CFS 18/19: LES BRETONS S’ACCROCHENT A LOON PLAGE !
La seconde étape du Championnat de France des Sables a eu lieu à Loon Plage. Cette épreuve marque le début des épreuves « endurances » avec 2h30 de course. Julien Jagu prend une solide 21ème place malgré une fin de manche difficile tandis que Adrien Lamour se classe 30ème après avoir été pointé 52ème à la mi-manche !
JULIEN JAGU REPORT
Loon-Plage P21
Super départ, un régal de partir avec les tops devant. Au bout d’une heure la hiérarchie se met en place. Je suis 17ème jusqu’à mon 2ème ravitaillement avant de subir la fin de course. Pas d’excuse. La moto est top et n’a jamais faiblie, j’ai 5 semaines pour être à la hauteur de ma monture, je sais déjà ce que je dois travailler.
Je reste satisfait du résultat au vue du gros plateau présent cette année! Un grand merci à mon équipe présente aujourd’hui, à l’équipe Motoland Calais à fond derrière moi, ma chérie et bien sûr tout mes partenaires.
Prochain Round : Saint-Léger le 2 décembre
FINALE OR
1 15 POTISEK Milko Moto Club Pecquencourt CFS-1 Yamaha 24 – 02:30:42.7… 5:26.020
2 5 DEWULF Jeffrey Moto Club Tilloy Floriville CFS-1 KTM 24 49.560 02:31:32.2… 5:26.660
3 29 MARTENS Yentel Touquet Auto Moto CFS-1 Husqvarna 24 3:02.020 02:33:44.7… 5:27.150
4 4 MARTENS Daymond Moto Club Pecquencourt CFS-1 Yamaha 24 4:29.110 02:35:11.8… 5:18.680
5 2 CHAPELIERE Camille Moto Club Pecquencourt CFS-1 KTM 24 7:06.940 02:37:49.6… 5:35.110
6 14 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube CFS-1 Yamaha 23 1 Tr. 02:31:15.9… 5:20.030
7 33 RAMON Steve Touquet Auto Moto CFS-1 Yamaha 23 1 Tr. 02:31:42.6… 5:36.810
8 7 WATEL Stephane Moto Club du Littoral 59 CFS-1 Honda 23 1 Tr. 02:33:32.3… 5:35.670
9 35 PETROV Petar Touquet Auto Moto CFS-1 Honda 23 1 Tr. 02:33:36.4… 5:34.590
10 30 PREVOT Damien Moto Club Pecquencourt CFS-1 Kawasaki 23 1 Tr. 02:34:43.7… 5:32.830
11 38 MCCANNEY Jamie Moto Club de Poussan CFS-1 Yamaha 23 1 Tr. 02:35:04.0… 5:41.770
12 42 VAN BEVEREN Adrien Moto Club Pecquencourt CFS-1 Yamaha 23 1 Tr. (C) 02:35:1… 5:22.850
13 6 BROSSIER Victor Moto Club Pecquencourt CFS-1 Yamaha 23 1 Tr. 02:36:56.6… 5:25.990
14 22 MCKEOWN Richard St Chamond Moto Sport CFS-1 Husqvarna 23 1 Tr. 02:37:08.7… 5:38.770
15 32 FLORIN Timothee Racing Tout Terrain CFS-1 Kawasaki 23 1 Tr. 02:38:01.6… 5:43.620
16 94 COLLIGNON Alexis Motor Club Andelysien C.S.A. CFS-1 Honda 23 1 Tr. 02:38:11.9… 5:44.130
17 11 HAUQUIER Jeremy Moto Club Pecquencourt CFS-1 KTM 23 1 Tr. 02:39:21.2… 5:37.450
18 20 MEPLON Marshall Touquet Auto Moto CFS-1 Yamaha 22 2 Tr. 02:31:09.2… 5:37.590
19 31 DESPREY Maxime Association Moto-club Issois CFS-1 Honda 22 2 Tr. 02:32:37.0… 5:41.380
20 3 DULOT Sebastien Moto Club Pecquencourt CFS-1 KTM 22 2 Tr. 02:33:25.9… 5:42.590
21 9 JAGU Julien Moto Club Plouezecain CFS-1 Honda 22 2 Tr. 02:34:23.2… 5:39.830
22 25 DUMONTIER Romain Rouen Moto Crampons CFS-1 Suzuki 22 2 Tr. 02:35:15.9… 6:07.530
23 19 BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx CFS-1 Husqvarna 22 2 Tr. 02:35:39.0… 6:06.910
24 13 THOMAS Sullivan Moto Club du Littoral 59 CFS-1 Honda 22 2 Tr. 02:36:27.6… 5:26.270
25 23 CAZAUNAU Benjamin Moto Club Langonnais CFS-1 Kawasaki 22 2 Tr. 02:36:28.1… 5:46.680
26 10 JEANNE Maxime Ouville Moto Club CFS-2 MOREX C… 22 2 Tr. 02:37:24.6… 6:01.000
27 66 BONNEAU Jeremy Moto Club des ESTEYS CFS-1 KTM 22 2 Tr. 02:39:10.9… 5:39.280
28 49 THOREL François Moto Club Mervillois CFS-1 Yamaha 22 2 Tr. 02:39:19.9… 6:02.910
29 159 BOIDRAS Benjamin Moto Club de Brou CFS-1 Honda 21 3 Tr. 02:33:18.6… 5:50.950
30 77 LAMOUR Adrien Moto Club De Lanvaux CFS-1 Yamaha 21 3 Tr. 02:34:33.6… 5:45.270
…
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.