COUPE DES REGIONS 2017 : LA BRETAGNE GAGNE !
6ème en 2016, la Bretagne gagne la Coup des Régions 2017. C’est une équipe solide aussi bien en Open qu’en 85cc qui a fait le déplacement jusque dans la région région Bourgogne-Franche-Comté. Bravo !
[amazon_link asins=’B01MCSSI68,B00O2W71YA,B01CPAO2VU’ template=’test’ store=’mxbre-21′ marketplace=’FR’ link_id=’4578ce7a-9712-11e7-bca2-196e892f434e’]
1ère manche OPEN A
1 58 PELLETIER Julien PAYS DE LA LOIRE Yamaha 10 00:23:15.082 2:05.405
2 16 ADAM David BRETAGNE Kawasaki 10 00:23:15.374 2:05.376
3 31 SCHMITT Alexis FRANCHE COMTE Honda 10 00:23:26.150 2:06.182
4 73 JACQUIOT Romain RHONE ALPES Husqvarna 10 00:23:28.348 2:05.939
5 49 MAYLIN Brice MIDI PYRENEES Husqvarna 10 00:23:32.621 2:06.739
6 19 PEREZ Sebastien CENTRE Kawasaki 10 00:23:41.552 2:06.623
7 8 GUILLAUME Bastien AUVERGNE Yamaha 10 00:23:46.960 2:07.158
8 61 FLEJOU Bastien PICARDIE Kawasaki 10 00:23:49.981 2:08.409
9 9 VENIAT Steve AUVERGNE Yamaha 10 00:23:51.723 2:07.836
10 22 SANDOZ Pierre CHAMPAGNE Yamaha 10 00:23:52.276 2:07.918
11 1 CRNJANSKI Yann ALSACE Ktm 10 00:23:54.066 2:0
…
15 14 DUHAMEL Julien BRETAGNE Ktm 10 00:24:03.514 2:08.186
2ème manche OPEN A
1 16 ADAM David BRETAGNE Kawasaki 11 00:23:56.238 2:08.489
2 49 MAYLIN Brice MIDI PYRENEES Husqvarna 11 00:23:59.123 2:08.315
3 31 SCHMITT Alexis FRANCHE COMTE Honda 11 00:24:03.412 2:09.676
4 73 JACQUIOT Romain RHONE ALPES Husqvarna 11 00:24:06.643 2:09.488
5 19 PEREZ Sebastien CENTRE Kawasaki 11 00:24:10.604 2:09.698
6 22 SANDOZ Pierre CHAMPAGNE Yamaha 11 00:24:12.635 2:09.700
7 9 VENIAT Steve AUVERGNE Yamaha 11 00:24:16.110 2:10.355
8 8 GUILLAUME Bastien AUVERGNE Yamaha 11 00:24:20.064 2:10.886
9 58 PELLETIER Julien PAYS DE LA LOIRE Yamaha 11 00:24:22.841 2:09.971
10 64 LEVREAU Mickael POITOU CHARENTES Yamaha 11 00:24:26.772 2:11.650
…
13 14 DUHAMEL Julien BRETAGNE Ktm 11 00:24:30.661 2:11.738
1ère manche OPEN B
1 39 INGHILLERI Bastien LANGUEDOC Yamaha 11 00:24:04.019 2:09.126
2 65 DHO William PROVENCE Ktm 11 00:24:05.944 2:09.198
3 6 BASSAN Cyril AQUITAINE Suzuki 11 00:24:16.910 2:10.546
4 12 GAUTRONET Paul BOURGOGNE Husqvarna 11 00:24:18.605 2:11.547
5 63 LEVEQUE Alban POITOU CHARENTES Yamaha 11 00:24:21.525 2:11.242
6 30 PERRINGERARD Achille FRANCHE COMTE Ktm 11 00:24:22.397 2:10.834
7 15 PAPE Romain BRETAGNE Yamaha 11 00:24:24.082 2:10.324
8 52 DE SOUZA Mickael NORMANDIE Ktm 11 00:24:29.883 2:10.850
9 57 BRIAND Johan PAYS DE LA LOIRE Husqvarna 11 00:24:32.260 2:10.675
10 20 SIMONNET Nicolas CHAMPAGNE Yamaha 11 00:24:32.855 2:10.527
2ème manche OPEN B
1 39 INGHILLERI Bastien LANGUEDOC Yamaha 11 00:24:01.753 2:08.515
2 15 PAPE Romain BRETAGNE Yamaha 11 00:24:14.415 2:09.907
3 65 DHO William PROVENCE Ktm 11 00:24:16.899 2:08.324
4 72 CHIESA Aurelien RHONE ALPES Husqvarna 11 00:24:25.486 2:10.098
5 6 BASSAN Cyril AQUITAINE Suzuki 11 00:24:33.634 2:09.941
6 63 LEVEQUE Alban POITOU CHARENTES Yamaha 11 00:24:39.950 2:12.570
7 12 GAUTRONET Paul BOURGOGNE Husqvarna 11 00:24:41.673 2:12.435
8 30 PERRINGERARD Achille FRANCHE COMTE Ktm 11 00:24:42.741 2:13.357
9 57 BRIAND Johan PAYS DE LA LOIRE Husqvarna 11 00:24:44.714 2:12.905
10 7 CANTOURNET Pierre AUVERGNE Husqvarna 11 00:24:54.264 2:13.354
1ère manche 85 A
1 47 BORDES Baptiste MIDI PYRENEES Ktm 8 00:18:17.002 2:14.296
2 48 PRUGNIERES Quentin Marc MIDI PYRENEES Ktm 8 00:18:20.231 2:15.805
3 58 ANGER Remy PAYS DE LA LOIRE Husqvarna 8 00:18:23.804 2:15.920
4 40 BONNAL Steve LANGUEDOC TM 8 00:18:28.431 2:16.787
5 5 TONIN Oscar AQUITAINE Husqvarna 8 00:18:35.872 2:17.068
6 8 LIEBER Noah AUVERGNE Ktm 8 00:18:42.702 2:17.338
7 16 DUHAMEL Nicolas BRETAGNE Ktm 8 00:18:43.414 2:16.703
8 9 SEMONSAT Etienne AUVERGNE Husqvarna 8 00:18:50.212 2:19.096
9 71 CONDEMINE Oscar RHONE ALPES Husqvarna 8 00:18:54.056 2:17.837
10 50 BOITTIN Jules NORMANDIE Husqvarna 8 00:19:24.587 2:18.761
2ème manche 85 A
1 48 PRUGNIERES Quentin Marc MIDI PYRENEES Ktm 8 00:18:30.414 2:16.614
2 40 BONNAL Steve LANGUEDOC TM 8 00:18:32.286 2:17.328
3 47 BORDES Baptiste MIDI PYRENEES Ktm 8 00:18:33.916 2:16.645
4 58 ANGER Remy PAYS DE LA LOIRE Husqvarna 8 00:18:45.531 2:18.277
5 8 LIEBER Noah AUVERGNE Ktm 8 00:18:46.217 2:18.104
6 5 TONIN Oscar AQUITAINE Husqvarna 8 00:18:46.875 2:17.402
7 16 DUHAMEL Nicolas BRETAGNE Ktm 8 00:18:53.792 2:17.582
8 71 CONDEMINE Oscar RHONE ALPES Husqvarna 8 00:19:03.682 2:18.145
9 61 DE CLERCQ Chad PICARDIE Kawasaki 8 00:19:22.747 2:22.501
10 22 BOURGEOIS Matheo CHAMPAGNE Ktm 8 00:19:24.765 2:23.641
1ère manche 85 B
1 39 CASAT Enzo LANGUEDOC Husqvarna 8 00:18:09.108 2:13.497
2 19 SOULIMANI Saad CENTRE Husqvarna 8 00:18:21.235 2:14.794
3 49 ASTE Romain MIDI PYRENEES Ktm 8 00:18:27.760 2:16.653
4 14 DEROYER Pierre Louis BRETAGNE Ktm 8 00:18:38.615 2:17.656
5 63 KRISMANN Tejy POITOU CHARENTES Ktm 8 00:18:41.432 2:15.882
6 72 GUILLEMOT SCHEID David RHONE ALPES Ktm 8 00:18:46.249 2:17.206
7 4 GIORGESSI Toni AQUITAINE Ktm 8 00:18:48.269 2:18.132
8 66 KOCH Dorian PROVENCE Ktm 8 00:18:53.241 2:19.754
9 21 BART Tom CHAMPAGNE Husqvarna 8 00:19:02.645 2:21.349
10 38 DUFOUR Dorian LANGUEDOC Ktm 8 00:19:19.867 2:21.803
…
13 15 VINCENT Killian BRETAGNE Ktm 8 00:19:25.694 2:21.528
2ème manche 85 B
1 39 CASAT Enzo LANGUEDOC Husqvarna 8 00:18:18.155 2:15.460
2 19 SOULIMANI Saad CENTRE Husqvarna 8 00:18:19.572 2:15.573
3 72 GUILLEMOT SCHEID David RHONE ALPES Ktm 8 00:18:36.289 2:16.941
4 49 ASTE Romain MIDI PYRENEES Ktm 8 00:18:40.125 2:18.216
5 14 DEROYER Pierre Louis BRETAGNE Ktm 8 00:18:43.607 2:18.535
6 56 BOULIGAND Hugo PAYS DE LA LOIRE Ktm 8 00:18:51.338 2:19.402
7 7 GIRAUDON Thibault AUVERGNE Husqvarna 8 00:18:57.869 2:18.356
8 63 KRISMANN Tejy POITOU CHARENTES Ktm 8 00:19:04.687 2:20.329
9 4 GIORGESSI Toni AQUITAINE Ktm 8 00:19:11.935 2:19.624
10 66 KOCH Dorian PROVENCE Ktm 8 00:19:13.538 2:21.245
11 15 VINCENT Killian BRETAGNE Ktm 8 00:19:23.138 2:21.899