boisrame_russie

Le G.P de Russie s’est plutôt bien passé pour Mathys Boisramé et Pierre Goupillon. Le premier prend la 2ème place du week-end avec une victoire puis une 6ème place alors que Pierre termine 2ème de la seconde manche !

DETAILS

Mathys Boisrame

Result per session
Session Pos. Best laptime
Free Practice 5 1:54.312
Time Practice 1 1:46.649
Grand Prix Race 1 1 1:44.041
Grand Prix Race 2 6 2:01.202
Race positions & laptimes
Lap Pos laptime lap Pos laptime
1 1 1:46.847 1 10 2:11.533
2 1 1:46.508 2 10 2:07.594
3 1 1:45.456 3 10 2:09.474
4 1 1:44.708 4 9 2:04.777
5 1 1:45.189 5 9 2:05.804
6 1 1:45.643 6 9 2:06.026
7 1 1:45.303 7 9 2:05.105
8 1 1:46.776 8 8 2:04.796
9 1 1:45.092 9 8 2:08.252
10 1 1:44.699 10 8 2:07.196
11 1 1:44.454 11 7 2:07.606
12 1 1:44.041 12 7 2:06.177
13 1 1:44.614 13 6 2:01.202
14 1 1:46.379
15 1 1:45.838
16 1 1:47.801
17 1 1:51.830

Pierre Goupillon

Result per session
Session Pos. Best laptime
Free Practice 9 1:55.201
Time Practice 4 1:47.352
Grand Prix Race 1 24 1:49.160
Grand Prix Race 2 2 2:02.665
Race positions & laptimes
Lap Pos laptime lap Pos laptime
1 22 1:49.328 1 1 2:04.583
2 20 1:49.160 2 2 2:05.369
3 21 2:11.662 3 2 2:05.452
4 24 2:29.909 4 2 2:04.056
5 2 2:06.195
6 2 2:05.363
7 2 2:04.076
8 2 2:03.328
9 2 2:04.354
10 2 2:03.523
11 2 2:04.774
12 2 2:04.185
13 2 2:05.248

1ère manche

1 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 30:14.276 17 0:00.000 0:00.000 1:44.041 12 52.1
2 957 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 30:21.253 17 0:06.977 0:06.977 1:44.286 11 52
3 73 Weltin, Marshal USA AMA Kawasaki 30:52.737 17 0:38.461 0:31.484 1:46.218 5 51
4 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 30:59.444 17 0:45.168 0:06.707 1:45.860 14 51.2
5 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Kawasaki 31:07.339 17 0:53.063 0:07.895 1:46.049 16 51.1
6 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 31:14.946 17 1:00.670 0:07.607 1:47.340 15 50.5
7 52 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 31:28.816 17 1:14.540 0:13.870 1:46.638 5 50.8
8 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 31:33.053 17 1:18.777 0:04.237 1:48.383 14 50
9 33 Natzke, Josiah NZL ACU KTM 31:38.659 17 1:24.383 0:05.606 1:47.623 8 50.4
10 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 31:40.266 17 1:25.990 0:01.607 1:48.952 7 49.7
11 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 31:47.697 17 1:33.421 0:07.431 1:49.542 9 49.5
12 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Yamaha 31:49.424 17 1:35.148 0:01.727 1:46.756 17 50.8
13 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 30:24.193 16 1 lap 1 lap 1:48.467 4 50
14 911 Kytonen, Roni FIN SML KTM 30:25.837 16 1 lap 0:01.644 1:50.392 4 49.1
15 59 Lopatin, Ignatii RUS MFR KTM 30:37.037 16 1 lap 0:11.200 1:49.652 10 49.4
16 101 Pichon, Zachary FRA FFM Suzuki 30:43.533 16 1 lap 0:06.496 1:47.392 4 50.5
17 71 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 30:44.836 16 1 lap 0:01.303 1:51.598 6 48.6
18 425 Shershnev, Alexander RUS MFR Husqvarna 31:42.814 16 1 lap 0:57.978 1:54.096 7 47.5
19 313 Nesytykh, Vasily RUS MFR Yamaha 30:41.597 15 2 laps 1 lap 1:58.154 6 45.9
20 277 Strelkov, Alexsey RUS MFR KTM 31:24.117 14 3 laps 1 lap 2:06.515 3 42.8
21 715 Aguzarov, Khetag RUS MFR Kawasaki 30:53.032 12 5 laps 2 laps 2:02.527 1 44.2
22 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 9:42.093 5 12 laps 7 laps 1:46.764 4 50.8
23 112 Beaton, Jed AUS MA Honda 7:43.859 4 13 laps 1 lap 1:48.481 3 50
24 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 8:59.429 4 13 laps 1:15.570 1:49.160 2 49.6

2ème manche

1 60 Charboneau, Tristan USA FFM Kawasaki 29:14.223 13 0:00.000 0:00.000 2:01.597 2 44.6
2 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 29:18.777 13 0:04.554 0:04.554 2:02.665 44.2
3 957 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 29:34.573 13 0:20.350 0:15.796 2:01.277 44.7
4 112 Beaton, Jed AUS MA Honda 29:46.902 13 0:32.679 0:12.329 2:03.728 4 43.8
5 52 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 30:03.559 13 0:49.336 0:16.657 2:03.435 5 43.9
6 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 30:04.146 13 0:49.923 0:00.587 2:01.202 13 44.7
7 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 30:07.019 13 0:52.796 0:02.873 2:05.408 5 43.2
8 142 Haavisto, Jere FIN SML KTM 30:07.336 13 0:53.113 0:00.317 2:03.282 13 44
9 33 Natzke, Josiah NZL ACU KTM 30:50.379 13 1:36.156 0:43.043 2:03.086 7 44
10 303 Forato, Alberto ITA FMI Honda 31:05.729 13 1:51.506 0:15.350 2:02.814 13 44.1
11 262 Stender, Mike GER DMSB Suzuki 31:07.501 13 1:53.278 0:01.772 2:07.985 13 42.3
12 59 Lopatin, Ignatii RUS MFR KTM 31:17.060 13 2:02.837 0:09.559 2:09.744 2 41.8
13 101 Pichon, Zachary FRA FFM Suzuki 31:25.470 13 2:11.247 0:08.410 2:08.977 4 42
14 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI Kawasaki 29:29.657 12 1 lap 1 lap 2:06.161 10 43
15 644 Kouwenberg, Nick NED KNMV Yamaha 29:43.444 12 1 lap 0:13.787 2:09.724 3 41.8
16 80 Bengtson, Ken SWE SVEMO Yamaha 30:06.157 12 1 lap 0:22.713 2:11.556 12 41.2
17 73 Weltin, Marshal USA AMA Kawasaki 30:57.297 12 1 lap 0:51.140 2:04.533 12 43.5
18 71 Karka, Dovydas LTU LMSF KTM 31:01.991 12 1 lap 0:04.694 2:17.435 3 39.4
19 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 31:20.301 12 1 lap 0:18.310 2:04.797 10 43.4
20 911 Kytonen, Roni FIN SML KTM 31:31.199 12 1 lap 0:10.898 2:20.227 4 38.6
21 313 Nesytykh, Vasily RUS MFR Yamaha 31:05.069 11 2 laps 1 lap 2:21.333 10 38.3
22 425 Shershnev, Alexander RUS MFR Husqvarna 31:09.709 7 6 laps 4 laps 2:33.406 35.3
23 715 Aguzarov, Khetag RUS MFR Kawasaki 12:04.153 3 10 laps 4 laps 2:32.306 1 35.6
24 147 Sihvonen, Miro FIN SML KTM 0:16.586 -1 14 laps 4 laps 0:00.000 0
25 277 Strelkov, Alexsey RUS MFR KTM 0:20.328 -1 14 laps 0:03.742 0:00.000 0

PROVISOIRE

1 44 Lesiardo, M. ITA KAW 163 16-25 18-11 22-20 16-12 16-7 – – – – – – – –
2 957 Furlotti, S. ITA YAM 146 25-20 3-15 18-5 0-18 22-20 – – – – – – – –
3 93 Geerts, Jago BEL KTM 128 0-1 0-22 16-25 22-20 8-14 – – – – – – – –
4 303 Forato, A. ITA HON 126 20-0 12-0 15-16 9-25 18-11 – – – – – – – –
5 80 Bengtson, Ken SWE YAM 106 13-3 15-12 11-15 13-9 10-5 – – – – – – – –
6 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 101 18-22 25-25 – – – – 11-0 – – – – – – – –
7 33 Natzke, Josiah NZL KTM 99 0-0 0-5 25-22 8-15 12-12 – – – – – – – –
8 70 Fernandez, R. ESP KAW 96 0-18 22-0 20-14 4-16 0-2 – – – – – – – –
9 644 Kouwenberg, N. NED YAM 88 11-12 20-20 0-10 0-0 9-6 – – – – – – – –
10 172 Boisrame, M. FRA HON 87 – – – – – – 25-22 25-15 – – – – – – – –
11 112 Beaton, Jed AUS HON 85 7-0 6-10 13-18 11-2 0-18 – – – – – – – –
12 73 Weltin, M. USA KAW 84 0-10 8-13 10-4 12-3 20-4 – – – – – – – –
13 98 Kellett, Todd GBR HUS 70 0-13 10-3 6-12 18-8 – – – – – – – – – –
14 142 Haavisto, Jere FIN KTM 68 0-15 13-0 0-13 0-1 13-13 – – – – – – – –
15 720 Goupillon, P. FRA KTM 67 0-14 0-0 0-0 20-11 0-22 – – – – – – – –
16 16 Sabulis, K. LAT YAM 66 22-16 16-0 12-0 – – – – – – – – – – – –
17 262 Stender, Mike GER SUZ 56 – – 4-0 – – 14-13 15-10 – – – – – – – –
18 60 Charboneau, T. USA KAW 49 12-0 2-4 0-0 0-6 0-25 – – – – – – – –
19 119 Pocock, Mel GBR HUS 45 4-4 14-9 – – 0-14 – – – – – – – – – –
20 101 Pichon, Z.

EMX250 '17: Boisramé 2ème en Russie, Goupillon 11 https://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/06/boisrame_russie.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2017/06/boisrame_russie-300x150.jpgJamesMotocross Mondialemx250,mathys boisrame,pierre goupillon
Le G.P de Russie s'est plutôt bien passé pour Mathys Boisramé et Pierre Goupillon. Le premier prend la 2ème place du week-end avec une victoire puis une 6ème place alors que Pierre termine 2ème de la seconde manche ! DETAILS Mathys Boisrame Result per session Session Pos. Best laptime Free Practice 5 1:54.312 Time Practice 1 1:46.649 Grand Prix Race 1 1 1:44.041 Grand Prix...
237 Partages