FFM BRETAGNE 2016: Les classements finaux
Les classements finaux de la saison 2016 Motocross FFM de Bretagne.
85 MINIMES-CADETS
1 3 LE COZ Corentin TRIAGOZ MC 433 22 25 25 20 25 25 20 22 16 0 22 25 20 20 20 22 22 22 22 16 22
2 11 ROBERT Gwendal MC ST MARC 338 18 20 15 18 16 18 22 0 22 15 18 20 16 12 18 16 20 18 16 20 0
3 16 HARNOIS Alan MC ST MARC 321 16 12 18 22 22 20 18 20 18 20 20 22 22 22 22 0 0 0 14 13 0
4 46 VAITY Théo MC ST MARC 305 20 16 20 16 18 15 14 18 20 0 0 0 15 16 15 10 18 20 18 18 18
5 215 PINSON Alizio MC LAMBALLAIS 300 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25
6 66 THETIOT Killian AM BIGNAN 238 7 15 14 11 0 8 13 14 8 18 15 16 9 0 14 14 14 11 13 8 16
7 721 MARQUER Amalric MC PLOUER 232 13 14 10 14 14 11 15 15 14 16 13 0 14 14 12 20 16 7 0 0 0
8 936 CARCREFF Damien MC ST MARC 224 14 13 11 8 15 10 10 13 5 9 3 14 11 10 10 8 10 13 11 11 15
9 84 CHAUVIRE Léandre MC MARTIGNE 222 11 9 13 9 7 13 5 5 12 6 10 7 12 15 11 18 13 16 15 15 0
10 612 OLICHET Morgan MC PLOUEZEC 208 25 22 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 16 0 0 0 20 22 20
11 318 DUHAMEL Nicolas MC ROMAGNE 180 15 18 16 0 20 22 16 16 15 22 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 414 TEMPLIER Mewen MC MORLAIX 174 8 5 7 2 11 3 9 9 7 8 9 10 7 9 13 13 11 14 5 14 0
13 100 MALOUM Enzo MC PLOUER 159 12 6 4 10 0 0 0 0 10 10 11 9 10 7 9 15 12 12 12 0 10
14 226 PETARD Lucas MC FULKERIEN 151 9 8 12 5 9 14 12 11 6 13 12 6 13 13 8 0 0 0 0 0 0
15 172 GODWIN Adam MC ST MARC 118 0 0 0 7 12 12 0 0 0 7 5 8 8 11 6 12 15 15 0 0 0
16 2 LAMBERT Steny MC FULKERIEN 116 2 2 5 0 3 4 8 6 11 11 8 12 5 6 4 0 0 0 7 10 12
17 934 JOUAN Théo MC ST MARC 107 0 4 3 6 2 0 7 10 2 12 7 15 0 0 0 11 9 10 0 9 0
18 78 CHIMIER Louison BEDEE TT 102 1 1 0 1 5 5 6 7 4 2 1 5 3 8 5 7 7 9 9 5 11
19 258 PREL William MC FULKERIEN 91 6 11 9 13 0 0 11 0 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 514 DAVAL Axel MC PLOUER 78 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 0 2 4 5 7 9 8 6 8 6 14
21 12 TATON Alan MC GOUD/LEM 74 4 0 8 0 13 6 0 0 0 4 6 11 0 0 0 0 0 0 10 12 0
22 217 VIEIRA Erwan MC MENEZ DU 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 55 GICQUEL Arthur MC FULKERIEN 66 5 7 0 15 6 7 0 12 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
24 8 LE SOLLEU Brendan MC DINANNAIS 61 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 3 2 2 3 6 5 8 6 7 13
25 183 MALENFANT Mathéo MC ROMAGNE 56 10 10 0 12 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…
125cc
1 926 TRELLUYER Louis MC HOMELAIS 820 22 22 22 25 0 0 25 22 16 25 16 20 25 20 22 25 20 22 25 25 25 25 25 25 25 18 18 25 22 15 11 22 20 25 25 20 25 25 25
2 224 ZOMERO Téo MC ROMAGNE 700 18 20 8 15 0 0 12 14 22 22 22 25 22 25 10 20 25 18 20 20 22 16 22 22 22 20 20 16 20 16 18 18 18 20 18 22 20 16 16
3 64 MORDRET Alexandre AM BIGNAN 683 11 13 12 14 0 0 18 20 15 18 20 18 18 22 25 22 22 25 22 22 18 22 20 16 16 16 13 14 15 22 20 20 16 22 22 25 16 15 18
4 294 GUEHL Valentin TRIAGOZ MC 606 12 12 20 22 0 0 20 16 20 16 18 16 20 18 16 14 15 20 16 18 20 22 22 22 18 22 16 18 12 20 16 12 14 13 0 0 18 12 20
5 42 GUILLOT Fabien MC LAMBALLAIS 509 20 18 16 8 0 0 10 11 11 12 0 0 14 10 12 12 12 13 18 16 16 20 15 0 20 25 25 20 13 12 15 13 11 18 16 16 15 14 12
6 118 CUEFF Pierre Olivier ARMORIK MC 476 25 25 25 11 0 0 22 25 25 15 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 22 25 25 25 25 25 0 0 0 14 20 0
7 936 CARCREFF Gwendal MC ST MARC 454 10 14 10 16 0 0 13 13 14 5 14 13 16 14 20 16 18 16 13 13 14 18 18 18 15 13 14 15 16 13 14 11 0 0 0 0 11 6 10
8 290 FONTAINE Johann MC IFFENDIC 433 14 7 13 18 0 0 11 12 8 6 7 9 10 6 14 6 3 12 14 14 15 13 13 12 12 14 15 11 18 18 0 15 15 16 12 18 10 9 13
9 636 BOURON Joris MC GLENAC 374 16 11 18 10 0 0 6 8 0 14 12 11 0 0 0 18 10 8 15 12 13 18 16 18 14 15 22 13 14 14 7 6 0 0 0 0 8 12 15
10 750 DIASCORN Laurent ASM PAYS GLAZIK 310 4 9 0 6 0 0 15 15 12 20 11 15 15 16 18 11 7 15 0 0 0 14 18 20 0 6 0 9 4 0 0 0 0 8 8 9 12 13 0
11 734 DUTAY Geoffrey MC IFFENDIC 281 13 8 9 0 0 0 7 2 0 11 9 8 9 13 0 4 8 7 12 15 10 12 14 13 13 12 0 8 5 0 9 7 13 9 9 0 4 8 0
12 920 DIASCORN Gauthier ASM PAYS GLAZIK 239 9 16 15 20 0 0 14 18 18 0 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 16 0 0 0 0 22 18 22
13 2 BOUSSARD Alan ASM PAYS GLAZIK 230 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 8 9 9 8 10 11 6 10 9 10 8 11 6 11 11 6 9 0 10 11 13 6 7 11
14 70 TRIVIDIC Matthieu MC MENEZ DU 221 2 3 0 0 0 0 16 9 13 10 13 7 8 12 11 0 0 0 6 7 0 10 4 0 0 0 0 10 9 0 12 10 12 11 14 12 0 0 0
15 296 LE DEZ Elie TREMEVEN SM 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 10 13 15 15 9 11 14 11 11 0 11 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 15 5 11 0
16 612 MARECHAL Grégory MC PLOUER 181 15 15 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 5 14 22 15 20 14 13 0 0
17 716 BOCHET Tom MC BRIOCHIN 179 0 2 0 0 0 0 9 7 9 7 5 0 11 9 9 10 14 10 0 0 0 15 12 11 0 11 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 7 0 0
18 30 LEGUYON Emilien TRIAGOZ MC 179 8 10 11 0 0 0 8 10 10 9 6 12 12 11 0 0 0 0 0 0 0 9 11 0 11 9 12 0 0 0 4 0 0 5 4 0 2 5 0
19 170 CHESNEL Jimmy MC LA BOSSE 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 12 8 7 14 8 10 18 4 8 0 0 0 0 12 7 10 3 10 14
20 312 BOULARD Simon MC DINANNAIS 137 6 6 0 4 0 0 5 6 0 2 3 4 5 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 10 10 0 0 7 13 11 9 0 0
21 88 BLANCHET Alexis MC ROMAGNE 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 3 6 6 3 6 0 4 8 0 6 5 0 2 3 0 8 5 0 6 6 0 1 2 0
22 254 MORDRELLE Anthony MC DOL 65 7 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 430 OSUNA Bastien MC MENEZ DU 62 0 0 0 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2 1 0 2 0 0 9 7 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 180 LE LAN Antoine MC ST MARC 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 13 0 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 874 JOSSE Guillaume MC PLOUEZEC 54 0 0 0 3 0 0 3 5 0 3 4 5 1 0 0 5 2 5 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0
…
MX2
1 494 PAPE Romain TRIAGOZ MC 762 20 22 22 15 0 0 22 22 25 20 20 20 22 22 25 25 25 25 22 25 22 22 22 20 25 25 25 20 25 25 22 22 22 22 22 22
2 116 COHAS Pierrre MC PLOUER 709 22 20 20 25 0 0 18 18 18 20 20 20 25 25 22 22 22 22 25 22 25 18 20 22 20 20 22 25 22 22 18 18 20 15 18 18
3 516 DORE François MC GOUD-LEMER 569 0 0 0 0 0 0 20 20 20 25 22 25 20 20 20 20 0 0 25 25 25 20 18 0 22 22 20 22 20 20 20 20 18 20 20 20
4 44 MAHE Alexis MC ST MARC 569 16 16 18 22 0 0 15 16 14 20 16 20 14 16 16 14 16 16 22 22 22 16 16 15 18 16 18 15 18 18 16 15 14 13 15 15
5 370 LAMOUR Adrien MC ST MARC 504 0 15 16 10 0 0 14 15 15 18 18 18 16 15 14 16 18 18 20 20 20 14 15 18 16 18 16 18 16 0 15 16 16 16 14 0
6 4 MORDRET Rémy AM BIGNAN 424 18 18 15 16 0 0 16 14 11 22 25 22 18 18 18 18 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 11 14 15 18 16 13
7 566 THETIOT Gwendal AM BIGNAN 351 13 14 14 20 0 0 12 13 16 16 20 16 15 14 15 0 0 0 0 0 0 15 14 16 0 15 14 13 15 16 14 0 12 0 9 0
8 320 WERLE Dorian ASM GUISSENY 342 0 0 0 18 0 0 13 12 13 15 15 14 13 13 9 15 15 13 16 20 20 0 0 0 0 0 0 16 14 12 13 13 11 0 13 16
9 32 GELEBART Maxime ASM GUISSENY 316 12 9 9 7 0 0 7 8 9 12 7 8 10 6 7 8 1 0 11 13 14 8 8 10 15 12 12 12 11 13 7 10 9 9 11 11
10 832 LETESTU-ETESSE Johann MC DINANNAIS 299 15 10 10 9 0 0 2 10 0 10 12 7 12 9 12 9 13 12 13 8 13 10 13 13 13 13 13 14 10 14 0 0 0 0 0 0
11 104 MOQUET Mathieu MC LA FEE VIVIANE 270 10 7 11 14 0 0 9 6 0 9 14 15 6 8 11 12 0 0 15 15 18 13 7 14 0 11 10 11 12 0 12 0 0 0 0 0
12 20 VILLALARD Mickael MC IFFENDIC 249 14 12 12 8 0 0 11 0 0 0 0 0 9 12 13 0 11 0 12 16 16 12 0 0 11 14 15 0 0 0 8 12 13 11 7 0
13 530 BLANCHET Anthony MC HOMELAIS 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 9 0 0 0 7 12 11 14 14 14 9 12 12 14 10 11 10 0 0 9 11 10 12 8 10
14 172 BOISRAME Mathys MC ROMAGNE 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25
15 300 ANNE Mathis TRIAGOZ MC 184 0 0 0 0 0 0 10 11 12 14 10 12 7 7 6 10 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 14
16 362 ROPTIN Théo MC DINANNAIS 147 25 25 25 0 0 0 25 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 112 LEGUEN Florian MC GOUD-LEMER 147 11 11 13 13 0 0 8 5 10 13 9 13 0 0 0 3 10 0 0 0 0 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 12 BELIOT Francis MC DINANNAIS 142 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 13 10 11 11 10 13 14 15 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 442 BIZIEN Yoann MC IFFENDIC 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 6 7 10 9 12 11 4 9 0 10 7 9 0 0 0 3 7 0 5 6 0
20 146 BRETON Baptiste MC ROMAGNE 110 1 2 0 4 0 0 0 0 0 2 6 0 3 0 4 0 5 0 6 5 0 0 6 0 9 5 8 8 8 11 2 4 0 6 5 0
21 214 RIO Hugues MC GLENAC 98 9 8 8 12 0 0 5 0 0 8 11 11 8 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 74 GUILLOU Yann MC GOUD-LEMER 88 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 8 0 7 0 0 0 10 0 0 0 0 6 9 0 5 5 0 8 10 12
23 386 DE SOUSA Melvin BEDEE TT 86 2 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 14 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 8 COBIGO Antoine MC ST MARC 85 0 0 0 0 0 0 3 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 8 0 0 0
25 338 PERRAUD Jordan MC GLENAC 69 7 6 0 6 0 0 6 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 9 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0
…
MX1
1 77 ADAM David MC HOMELAIS 825 25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 165 THACE Valetin MC GLENAC 788 20 22 12 18 0 0 22 20 20 16 18 20 20 16 20 22 22 25 18 20 20 25 25 25 22 22 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22 22 22
3 41 CORRE Vincent MC MORLAIX 705 18 16 15 20 0 0 15 16 18 22 22 22 22 0 22 25 25 22 22 22 22 25 25 25 20 20 22 22 20 22 20 20 20 20 0 0 18 20 20
4 149 RABE Sébastien MC PLOUEZEC 567 22 20 11 15 0 0 18 15 16 15 15 18 0 0 0 20 20 20 20 18 18 22 22 22 0 0 0 20 22 20 16 16 14 18 18 20 20 18 18
5 15 CABIOCH Julien TRIAGOZ MC 540 7 13 16 14 0 0 10 18 14 18 16 0 16 22 16 18 18 16 16 16 16 20 20 18 16 16 20 15 18 15 18 18 18 0 0 0 16 16 16
6 211 PESSEL Alan AM GUEGON 511 11 10 13 0 0 0 14 12 12 13 14 15 0 20 18 15 13 15 4 15 15 18 18 20 18 18 18 16 13 18 15 15 16 0 20 18 15 14 12
7 19 MEHEUST Nicolas TRIAGOZ MC 446 5 0 0 8 0 0 11 11 15 14 13 16 14 14 13 14 14 14 13 14 14 12 14 14 15 15 16 11 0 0 12 14 15 15 16 16 14 15 15
8 337 CHASTEL Romain MC DOL 324 9 7 10 11 0 0 13 6 13 10 5 14 8 18 14 11 15 13 11 13 11 16 16 0 0 0 0 13 14 13 13 0 0 16 0 0 11 0 0
9 961 VIALETTE Corentin MC HOMELAIS 307 0 1 0 3 0 0 12 13 0 0 12 8 15 10 9 16 16 18 14 12 10 0 0 0 0 0 0 14 15 14 14 12 0 14 15 15 13 12 0
10 11 PICHAVANT Gautier ASM PAYS GLAZIK 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 12 18 15 15 10 12 10 8 0 0 13 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 14
11 345 PORCHER Sébastien MC GLENAC 168 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 3 0 11 0 4 7 0 0 1 0 0 6 7 12 11 12 12 8 9 10 9 9 12 10 0 0 0 6 0
12 3 EGLER Tantuy MC LA BOSSE 167 16 11 20 16 0 0 20 22 22 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 177 SAGORIN Thomas MC GOUD-LEMERZER 159 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 4 3 1 0 0 3 5 0 7 6 0 14 14 15 10 10 12 7 8 11 12 0 0 9 0 0
14 771 BEREST Guillaume MC PLOUER 155 2 6 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 12 13 8 11 0 0 0 14 15 0 0 0 0 9 11 11 6 13 0 0 0 0 0 0 0
15 131 BLANDIN Vianney MC GLENAC 133 3 4 0 2 0 0 9 9 10 6 1 10 0 6 8 9 7 8 10 9 9 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 333 CADIOU Antoine MC BRIOCHIN 130 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 8 10 5 0 0 0 0 7 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 13 14 13 7 8 11
17 313 VIGNE Ludovic MC MORLAISIEN 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 10 9 0 0 0 8 11 13 0 0 0 0 0 0 11 10 13 0 0 0 10 10 13
18 31 FOUILLET Guillaume MC LA BOSSE 111 12 18 18 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 711 SEYNAVE Axel MC PLOUER 110 6 9 9 4 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 12 11 12 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0
20 7 RAYSON Matthew MC DINANNAIS 103 8 5 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 9 10
21 147 CABIOCH Jérémy TRIAGOZ MC 99 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 10 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 10 5 10 6 13 14 0 0 0
22 143 LE MOING Cédric MC MENEZ DU 95 15 14 14 22 0 0 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 175 LE GOUGUEC Vincent AMC MORBIHAN 95 0 0 0 0 0 0 6 8 11 9 0 9 7 8 7 6 9 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 69 MACE Marc-Antoine MC PLOUER 84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 13 13 11 5 4 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 65 GRALL Mathieu ASM GUISSENY 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 13 6 7 0 0 2 0 9 10 0 1 0 0
…
CRITERIUM
1 334 LUBIN Nicolas MC GOUD-LEMER 514 0 0 42 0 0 25 0 0 0 47 0 0 25 42 0 18 43 0 16 0 50 25 42 0 20 47 0 22 0 25 25
2 941 ROUDAUT Jéremy ASM GUISSENY 432 0 0 0 0 25 0 0 50 25 0 0 45 18 42 0 25 0 50 20 0 0 0 43 0 22 42 0 25 0 0 0
3 6 LAUNAY Sébastien MC MORLAIX 307 26 0 0 15 0 0 0 0 0 0 47 0 22 0 25 15 0 0 0 0 44 22 0 0 0 0 30 11 35 0 15
4 101 FAVE Jérome MC ABERS 281 34 0 0 0 3 0 0 0 0 38 0 0 8 26 0 9 45 0 7 0 0 0 31 0 12 0 50 18 0 0 0
5 24 PRESSE Jéremie MC LAMBALLAIS 271 0 34 0 0 20 0 0 40 12 0 40 0 15 0 0 0 30 0 15 0 0 0 22 0 0 30 0 13 0 0 0
6 348 BECHENNEC Yoann AMC MORBHAN 246 0 0 0 0 0 0 41 0 22 0 0 33 20 0 45 20 0 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 76 FORGET Thibaud KEWENN KRAMPON 242 0 38 0 16 0 0 0 38 13 0 0 47 13 0 42 16 0 0 0 0 0 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0
8 137 BRIGNOU Thomas MC MORLAIX 242 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 40 16 23 0 14 0 32 14 0 0 0 0 0 0 36 0 16 0 29 10
9 144 VOITON Guillaume MC LA BOSSE 232 0 0 14 0 0 13 25 0 10 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 18 0 0 0 29 0 6 0 44 14
10 79 ORIEROUX Nicolas AMC MORBHAN 223 0 0 27 0 0 18 33 0 14 0 28 0 7 27 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 20
11 148 JACQUELIN Samuel MC PLOUEZEC 208 0 0 0 0 0 0 26 0 7 0 38 0 9 0 29 10 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 36 15 13 0 0
12 282 LIARD Arnaud MC HOMELAIS 198 0 4 0 0 13 0 0 21 4 0 10 0 0 0 13 2 0 0 0 0 34 15 0 0 0 0 28 5 0 38 11
13 161 TELLIER Vincent MC GLENAC 185 0 0 32 0 0 0 0 30 0 0 0 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 44 12 0 0 0
14 205 LE BIHAN Gérald ASM GUISSENY 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 4 0 11 0 40 0 13 0 0 0 0 30 0 29 0 14 0 0 0
15 124 LE CALVEZ Gaetan MC PLOUEZEC 180 0 0 28 22 0 0 27 0 16 0 27 0 12 36 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 26 MORVAN Kévin ASM GUISSENY 168 19 0 0 0 0 0 43 0 15 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 18
17 432 LORET Thomas MC DINANNAIS 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 11 0 0 0 50 0 20 15 0 7 28 0 10 0 0 0
18 160 JULOU Yann-Pierre MC PLOUEZEC 157 22 0 0 0 0 0 37 0 18 36 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 14 0 0 0 0 0 0
19 87 ANDRO Thibault ASM PAYS GLAZIK 140 0 0 0 0 0 0 16 0 0 11 0 0 0 0 18 0 0 30 0 0 0 0 0 7 0 0 30 0 26 0 2
20 280 PRAT Pierre TRIAGOZ MC 132 0 0 9 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 17 5 0 26 6 0 0 0 0 36 0 0 0 0 14 0 9
21 93 REGENT Julien MC DINANNAIS 126 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 8 0 0 0 34 0 12
22 203 SALAUN Michel TRIAGOZ MC 119 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 28 0 0 1 0 0 0 19 9 0 0 0 14 0 4 24 0 8 0 0 0
23 106 PELAUD Hugo AMC MORBHAN 116 0 0 0 0 0 11 0 36 11 0 0 0 0 17 0 1 28 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 218 ALLAINGUILLAUME MC PLOUEZEC 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 26 3 0 16 0 16 0 0 0 26 5
25 987 DE OLIVEIRA FEITERIA MC MENEZ DU 106 0 0 22 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 36 7 0 0 0
…