[FRANCE ELITE] Les Bretons à Romagné
Les Bretons évoluaient à domicile ce week-end avec la traditionnelle épreuve de Romagné comptant pour le 24MX TOUR.
Prochaine épreuve: 27 & 28 avril Bitche (57)
ESPOIRS 85cc: DEROYER 4ème
1 319 PRUGNIERES Quentin … KTM MC Du Lac 25 25 50
2 9 GUILLEMOT SCHEID D… KTM Association MV De Bou… 22 20 42
3 717 FUERI Alexis KTM Menton Sports Loisirs 11 22 33
4 25 DEROYER Pierre Louis KTM MC Romagne 16 16 32
5 264 HAUTION Diego Husqvarna Cevennes Off Road 18 13 31
6 11 NAUDIN Nathan KTM Team Biker Tout Terrain 14 14 28
7 46 PETIT Adrien Husqvarna MC des trois Vallées 10 15 25
8 200 GIORGESSI Toni KTM MC Coutrillon 13 11 24
9 359 GRAU Maxime KTM St Chamond MS 20 0 20
10 214 PIVA Gauthier KTM MC de L’Agenais 0 18 18
…
24 16 DELARUE Guerlin KTM MC Romagne 0 2 2
…
N°25 DEROYER Pierre Louis MC Romagne KTM
1ère manche: 5ème
2ème manche 5ème
N° 40 16 DELARUE Guerlin MC Romagne KTM
1ère manche: 35ème
2ème manche: 19ème
PROVISOIRE
1 319 PRUGNIERES Quentin Marc MC Du Lac KTM 25 22 25 25
2 717 FUERI Alexis Menton Sports Loisirs KTM 22 20 11 22
3 9 GUILLEMOT SCHEID David Association MV De Bouve… KTM 13 13 22 20
4 359 GRAU Maxime St Chamond Moto Sport KTM 20 25 20 0
5 264 HAUTION Diego Cevennes Off Road HVA 16 16 18 13
6 25 DEROYER Pierre Louis MC Romagne KTM 14 14 16 16
7 11 NAUDIN Nathan Team Biker Tout Terrain KTM 15 15 14 14
8 172 CARRICO Andreas AM Montlouisienne KTM 12 7 6 12
9 255 GARCIA Daniela St Chamond Moto Sport KTM 18 18 0 0
10 214 PIVA Gauthier MC de L’Agenais KTM 9 8 0 18
…
31 16 DELARUE Guerlin MC Romagne KTM 0 0 0 2
125cc JUNIOR: TOP 5 POUR HARNOIS
1ère manche
1 247 MIOT Florian MC Pecquencourt Yamaha 15 00:30:40.919 1:57.214 – 25
2 207 CAZAL Xavier Team 974 Deux Zero KTM 15 00:31:01.179 1:58.976 20.260 22
3 597 HARNOIS Alan Ama St Carreuc KTM 15 00:31:17.439 2:00.763 36.520 20
4 44 SOULIMANI Saad MC de Dreux Husqvarna 15 00:31:21.580 1:59.648 40.661 18
5 397 DEPOERS Simon AM Guegonnaise Yamaha 15 00:31:22.516 2:00.701 41.597 16
6 47 SELLA Suff MC Pays des Olonne KTM 15 00:32:10.109 2:03.649 1:29.190 15
7 202 DISERENS Luca St Chamond MS Yamaha 15 00:32:13.779 2:03.436 1:32.860 14
8 241 DUHAMEL Nicolas MC Romagne KTM 15 00:32:16.648 2:04.572 1:35.729 13
9 297 METAYER Pablo MBC Neuvillois KTM 15 00:32:25.397 2:03.484 1:44.478 12
10 34 KRAJEWSKI Bogdan Stanislas MC KTM 15 00:32:43.983 2:02.054 2:03.064 11
…
15 666 VINCENT Killian MC Triagoz Yamaha 14 00:31:21.582 2:08.902 1 Tr. 6
…
24 907 CALVEZ Axel ASSM Du Pays Glazik KTM 14 00:32:12.031 2:11.551 1 Tr. 0
…
32 983 CARCREFF Damien MC de Saint Marc Yamaha 13 00:31:01.833 2:16.548 2 Tr. 0
33 840 CHAUVIRE Leandre MC Romagne KTM 13 00:31:10.976 2:14.749 2 Tr. 0
…
37 471 TEMPLIER Mewen MC Morlaisen Yamaha 13 00:32:30.888 2:19.275 2 Tr. 0
…
2ème manche
1 247 MIOT Florian MC Pecquencourt Yamaha 15 00:30:28.942 1:57.043 – 25
2 207 CAZAL Xavier Team 974 Deux Zero KTM 15 00:30:47.171 1:58.293 18.229 22
3 44 SOULIMANI Saad MC de Dreux Husqvarna 15 00:30:55.571 1:58.593 26.629 20
4 202 DISERENS Luca St Chamond MS Yamaha 15 00:31:00.488 1:59.028 31.546 18
5 869 VIAL Arthur MC De Cogolin KTM 15 00:31:05.523 1:58.232 36.581 16
6 397 DEPOERS Simon AM Guegonnaise Yamaha 15 00:31:05.942 2:00.136 37.000 15
7 297 METAYER Pablo MBC Neuvillois KTM 15 00:31:28.506 1:59.103 59.564 14
8 47 SELLA Suff MC Pays des Olonne KTM 15 00:31:30.742 2:00.484 1:01.800 13
9 597 HARNOIS Alan Ama St Carreuc KTM 15 00:32:07.037 2:02.189 1:38.095 12
10 992 DOUAUD Esteban DOUAUD PASSION MX KTM 15 00:32:14.880 2:04.768 1:45.938 11
…
15 907 CALVEZ Axel ASSM Du Pays Glazik KTM 15 00:32:28.995 2:05.641 2:00.053 6
…
20 241 DUHAMEL Nicolas MC Romagne KTM 14 00:30:49.853 2:03.022 1 Tr. 1
21 666 VINCENT Killian MC Triagoz Yamaha 14 00:31:04.446 2:06.785 1 Tr. 0
…
29 840 CHAUVIRE Leandre MC Romagne KTM 14 00:32:32.220 2:10.984 1 Tr. 0
…
31 983 CARCREFF Damien MC de Saint Marc Yamaha 14 00:32:39.072 2:13.918 1 Tr. 0
…
37 471 TEMPLIER Mewen MC Morlaisen Yamaha 9 00:22:18.885 2:18.506 6 Tr. 0
…
PROVISOIRE
1 247 MIOT Florian MC Pecquencourt Yamaha 25 25 25 25
2 44 SOULIMANI Saad MC de Dreux HVA 22 20 18 20
3 202 DISERENS Luca St Chamond Moto Sport Yamaha 20 14 14 18
4 597 HARNOIS Alan Ama St Carreuc KTM 18 15 20 12
5 207 CAZAL Xavier Team 974 Deux Zero KTM 0 18 22 22
6 869 VIAL Arthur MC De Cogolin KTM 0 22 10 16
7 397 DEPOERS Simon AMGuegonnaise Yamaha 15 0 16 15
…
19 241 DUHAMEL Nicolas MC Romagne KTM 0 0 13 1
…
23 907 CALVEZ Axel AS Sportive Motocycliste … KTM 0 2 0 6
24 666 VINCENT Killian MC Triagoz Yamaha 0 0 6 0
…
ELITE MX2: GOUPILLON PREND LA TETE
1ère manche
1 720 GOUPILLON Pierre MC Dinannais Honda 15 00:29:09.095 1:53.558 – 25
2 98 BENISTANT Thibault MC Pertuis Durance Lubé… Yamaha 15 00:29:26.741 1:52.944 17.646 22
3 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Suzuki 15 00:29:28.286 1:52.971 19.191 20
4 285 MOREAU Brian MC d’Ernée Kawasaki 15 00:29:56.425 1:53.530 47.330 18
5 35 HARRISON Mitchell Bud Racing Training Camp Kawasaki 15 00:29:58.529 1:54.822 49.434 16
6 118 RUBINI Stephen MC Volx Villeneuve Honda 15 00:30:03.915 1:53.511 54.820 15
7 143 EVANS Mitchell MC Angerien Honda 15 00:30:17.488 1:55.167 1:08.393 14
8 72 IMBERT Lucas MC Aspiranais Yamaha 15 00:30:21.687 1:55.634 1:12.592 13
9 51 MALAVAL Adrien MC Du Lac Yamaha 15 00:30:34.391 1:57.707 1:25.296 12
10 14 AUBIN Arnaud MC Basly Suzuki 15 00:30:37.339 1:57.598 1:28.244 11
…
15 494 PAPE Romain MC Romagne Yamaha 15 00:31:04.357 1:58.611 1:55.262 6
…
27 516 DORE Francois MC Goudelin Merzer Kawasaki 14 00:30:38.679 2:02.894 1 Tr. 0
…
34 432 VAN DONINCK Brent MC Romagné Honda 11 00:22:13.383 1:54.475 4 Tr. 0
…
36 172 BOISRAME Mathys MC Romagne Honda 8 00:16:47.623 1:55.235 7 Tr. 0
…
38 320 WERLE Dorian ASM Guisseny KTM 7 00:15:53.769 2:07.250 8 Tr. 0
…
40 637 PINSON Alizio Ama St Carreuc KTM 1 00:04:07.655 3:34.309 14 Tr. 0
2ème manche
1 172 BOISRAME Mathys MC Romagne Honda 16 00:30:42.320 1:51.506 – 25
2 720 GOUPILLON Pierre MC Dinannais Honda 16 00:30:43.336 1:51.932 1.016 22
3 118 RUBINI Stephen MC Volx Villeneuve Honda 16 00:30:44.585 1:51.769 2.265 20
4 285 MOREAU Brian MC d’Ernée Kawasaki 16 00:31:21.552 1:52.698 39.232 18
5 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Suzuki 16 00:31:34.191 1:54.136 51.871 16
6 432 VAN DONINCK Brent MC Romagné Honda 16 00:31:40.192 1:53.492 57.872 15
7 14 AUBIN Arnaud MC Basly Suzuki 16 00:31:47.203 1:53.864 1:04.883 14
8 27 GUYON Tom MC du Pays des Olonnes KTM 16 00:31:47.871 1:54.234 1:05.551 13
9 35 HARRISON Mitchell Bud Racing Training Camp Kawasaki 16 00:31:49.748 1:53.662 1:07.428 12
10 184 BRES Natanael St Chamond MS Yamaha 16 00:31:50.272 1:54.093 1:07.952 11
…
18 494 PAPE Romain MC Romagne Yamaha 16 00:32:37.431 1:57.104 1:55.111 3
…
24 516 DORE Francois MC Goudelin Merzer Kawasaki 15 00:31:46.272 2:00.800 1 Tr. 0
…
32 637 PINSON Alizio Ama St Carreuc KTM 14 00:31:09.834 2:03.739 2 Tr. 0
…
PROVISOIRE
1 720 GOUPILLON Pierre MC Dinannais Honda 20 22 25 22
2 118 RUBINI Stephen MC Volx Villeneuve Honda 25 25 15 20
3 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Suzuki 22 18 20 16
4 98 BENISTANT Thibault MC Pertuis Durance Lubé… Yamaha 16 10 22 9
5 184 BRES Natanael St Chamond MS Yamaha 14 16 10 11
6 27 GUYON Tom MC du Pays des Olonnes KTM 8 20 8 13
7 11 FONVIEILLE Calvin MC Du Lauragais KTM 18 14 2 10
8 72 IMBERT Lucas MC Aspiranais Yamaha 13 7 13 5
9 285 MOREAU Brian MC d’Ernée Kawasaki 0 0 18 18
10 945 BOURDON Anthony MC Langonnais Honda 12 8 9 7
…
15 172 BOISRAME Mathys MC Romagne Honda 0 0 0 25
…
19 494 PAPE Romain MC Romagne Yamaha 7 4 6 3
…
27 322 DUHAMEL Julien MC Romagne KTM 0 2 0 0
…
ELITE MX1
1ère manche
1 141 DESPREY Maxime Union Motocycliste Doloise Honda 15 00:28:57.257 1:52.330 – 25
2 32 POTISEK Milko MC du Littoral 59 Yamaha 15 00:29:04.196 1:53.330 6.939 22
3 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Kawasaki 15 00:29:06.966 1:52.819 9.709 20
4 520 CLOCHET Jimmy MC du Mas Rillier Kawasaki 15 00:29:36.529 1:53.767 39.272 18
5 101 PICHON Zachary Moto Club d’Ernée Honda 15 00:29:48.208 1:52.819 50.951 16
…
18 410 CORRE Vincent MC Morlaisen Yamaha 14 00:29:31.474 2:01.577 1 Tr. 3
19 116 COHAS Pierre MC Plouer Sur Rance Yamaha 14 00:30:06.394 2:03.492 1 Tr. 2
…
28 80 FOUILLET Guillaume ESML Louvigne du Desert Yamaha 13 00:31:08.323 2:11.104 2 Tr. 0
29 370 LAMOUR Adrien MC De Lanvaux Yamaha 7 00:15:28.144 2:03.751 8 Tr. 0
…
2ème manche
1 141 DESPREY Maxime Union Motocycliste Doloise Honda 15 00:28:56.482 1:52.447 – 25
2 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 15 00:29:04.080 1:52.715 7.598 22
3 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Kawasaki 15 00:29:06.143 1:53.205 9.661 20
4 32 POTISEK Milko MC du Littoral 59 Yamaha 15 00:29:25.338 1:52.999 28.856 18
5 520 CLOCHET Jimmy MC du Mas Rillier Kawasaki 15 00:29:26.460 1:53.580 29.978 16
…
17 410 CORRE Vincent MC Morlaisen Yamaha 14 00:29:34.144 2:01.697 1 Tr. 4
…
19 116 COHAS Pierre MC Plouer Sur Rance Yamaha 14 00:29:47.573 2:03.256 1 Tr. 2
…
29 80 FOUILLET Guillaume ESML Louvigne du Desert Yamaha 2 00:09:32.747 2:15.906 13 Tr. …
PROVISOIRE
1 141 DESPREY Maxime Union Motocycliste Doloise Honda 16 16 25 25
2 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Kawasaki 20 22 20 20
3 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 25 20 12 22
4 32 POTISEK Milko MC du Littoral 59 Yamaha 18 13 22 18
5 520 CLOCHET Jimmy MC du Mas Rillier Kawasaki 14 15 18 16
6 30 ANNELOT Remy Motoclub 1000Mx Suzuki 12 14 14 9
7 411 DERCOURT Nicolas MC Picard Suzuki 11 12 13 13
8 18 HOUZET Dan Union Moto de la Marne KTM 13 0 15 14
9 911 TIXIER Jordi MC saint Cheron et sa Re… KTM 15 25 0 0
10 259 COLDENHOFF Glenn AGS Puech Rampant KTM 22 18 0 0
…
23 410 CORRE Vincent MC Morlaisen Yamaha 0 0 3 4
…
26 116 COHAS Pierre MC Plouer Sur Rance Yamaha 0 0 2 2
…
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.