cat_2016

MX1

1ère manche

1 121 BOOG Xavier MC des 3 Lys de Saint Louis Kawasaki 17 00:34:48.399 2:00.666 – 25
2 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Yamaha 17 00:34:50.216 1:59.409 1.817 22
3 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Honda 17 00:34:51.189 1:59.067 2.790 20
4 11 POURCEL Sebastien Asociation Motors Academy Suzuki 17 00:36:06.548 2:03.571 1:18.149 18
5 817 CLERMONT Jason MC La Bosse de Bretagne Honda 17 00:36:09.531 2:05.229 1:21.132 16
6 727 MAILLARD Boris MC Aspiranais Yamaha 17 00:36:23.887 2:05.543 1:35.488 15
7 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross KTM 17 00:36:31.677 2:04.093 1:43.278 14
8 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 17 00:37:00.722 2:04.524 2:12.323 13
9 815 ROUSSALY Hugo MC du Montalet KTM 16 00:34:54.222 2:08.676 1 Tr. 12
10 221 BALLANGER Kevin MC Langonnais Honda 16 00:35:00.177 2:08.137 1 Tr. 11
11 64 VONGSANA Khounsith MC Merel Off Road Honda 16 00:35:03.803 2:05.964 1 Tr. 10
12 250 FURA Richard MC de Thelle Yamaha 16 00:35:07.770 2:04.498 1 Tr. 9
13 4 GUIDETTY Serge MC Brienon Yamaha 16 00:35:14.585 2:09.861 1 Tr. 8
14 197 JACQUELIN Morgan MC Castelroussin Kawasaki 16 00:35:20.009 2:08.834 1 Tr. 7
15 36 GINESTA Yannick MC Laguepie Kawasaki 16 00:35:31.299 2:09.148 1 Tr. 6
16 139 DELDOSSI Andrea MC Laguepie Suzuki 16 00:35:51.321 2:09.997 1 Tr. 5
17 921 REGNER Melvin MC De Pic La Garde Kawasaki 16 00:35:53.280 2:09.689 1 Tr. 4
18 952 MACLER Ludovic Union Moto Bitchoise Suzuki 16 00:35:58.315 2:10.767 1 Tr. 3
19 123 FERRY Loic MC de Mothern Yamaha 16 00:36:20.091 2:13.266 1 Tr. 2
20 979 MARCEL David MC Des Granges Gontardes Kawasaki 16 00:36:24.957 2:11.522 1 Tr. 1

2ème manche

1 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Yamaha 18 00:35:40.978 1:57.743 – 25
2 121 BOOG Xavier MC des 3 Lys de Saint Louis Kawasaki 18 00:35:44.905 1:57.059 3.927 22
3 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Honda 18 00:36:15.067 1:58.526 34.089 20
4 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 18 00:36:53.281 2:00.616 1:12.303 18
5 11 POURCEL Sebastien Asociation Motors Academy Suzuki 18 00:37:10.901 2:01.130 1:29.923 16
6 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross KTM 18 00:37:12.042 2:01.630 1:31.064 15
7 250 FURA Richard MC de Thelle Yamaha 18 00:37:16.910 2:02.054 1:35.932 14
8 817 CLERMONT Jason MC La Bosse de Bretagne Honda 18 00:37:40.707 2:02.307 1:59.729 13
9 64 VONGSANA Khounsith MC Merel Off Road Honda 17 00:35:52.739 2:03.080 1 Tr. 12
10 727 MAILLARD Boris MC Aspiranais Yamaha 17 00:36:02.402 2:05.296 1 Tr. 11
11 197 JACQUELIN Morgan MC Castelroussin Kawasaki 17 00:36:03.287 2:04.639 1 Tr. 10
12 221 BALLANGER Kevin MC Langonnais Honda 17 00:36:27.801 2:04.431 1 Tr. 9
13 4 GUIDETTY Serge MC Brienon Yamaha 17 00:36:46.961 2:07.883 1 Tr. 8
14 36 GINESTA Yannick MC Laguepie Kawasaki 17 00:36:55.352 2:06.578 1 Tr. 7
15 619 BONNESSET Kevin MC du Haut Quercy Suzuki 17 00:36:56.163 2:07.186 1 Tr. 6
16 952 MACLER Ludovic Union Moto Bitchoise Suzuki 17 00:37:01.645 2:07.492 1 Tr. 5
17 979 MARCEL David MC Des Granges Gontardes Kawasaki 17 00:37:03.547 2:08.202 1 Tr. 4
18 831 MAYLIN Brice MC Bruguieres KTM 17 00:37:07.091 2:07.961 1 Tr. 3
19 139 DELDOSSI Andrea MC Laguepie Suzuki 17 00:37:09.711 2:08.443 1 Tr. 2
20 86 BOTTANELLI Guillaume Gimont MC Husqvarna 17 00:37:43.049 2:10.083 1 Tr. 1

 

MX2

1ère manche

1 411 DERCOURT Nicolas MC des Hautes Vallées Kawasaki 14 00:29:29.909 2:04.629 – 25
2 14 AUBIN Arnaud MC Basly Suzuki 14 00:29:33.842 2:04.361 3.933 22
3 25 RICHIER Florent CM’X Racer Yamaha 14 00:29:35.773 2:03.776 5.864 20
4 172 BOISRAME Mathys MC Romagne Yamaha 14 00:29:44.760 2:04.554 14.851 18
5 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals L… KTM 14 00:30:11.180 2:07.949 41.271 16
6 945 BOURDON Anthony MC Langonnais Husqvarna 14 00:30:12.240 2:07.562 42.331 15
7 184 BRES Natanael MC Des Granges Gontardes KTM 14 00:30:24.593 2:07.437 54.684 14
8 718 GIRAUD Henri MC Pernois Husqvarna 14 00:30:25.186 2:07.551 55.277 13
9 170 IRSUTI Yannis MC Chateauneuf les Martig… Yamaha 14 00:30:37.674 2:07.986 1:07.765 12
10 520 CLOCHET Jimmy MC La Voulte Suzuki 14 00:30:42.519 2:08.659 1:12.610 11
11 888 BARCELO Nicolas Frontignan La Cible Yamaha 14 00:30:45.651 2:09.299 1:15.742 10
12 773 DO Thomas MC Chateauneuf les Martig… Honda 14 00:30:45.958 2:07.662 1:16.049 9
13 912 DUBEROS Clement MC de L’Agenais Suzuki 14 00:30:56.747 2:09.739 1:26.838 8
14 832 INGHILLERI Bastien MC Sommierois Yamaha 14 00:31:37.721 2:10.912 2:07.812 7
15 103 HOUZET Dan Association de la route et du … Honda 13 00:29:37.824 2:09.701 1 Tr. 6
16 783 TORIANI Enzo MC Livradois Husqvarna 13 00:29:52.681 2:13.599 1 Tr. 5
17 151 VASSEL Dany MC de Donnery Yamaha 13 00:29:53.572 2:13.835 1 Tr. 4
18 128 VIALLE Tom MC Rhône et Gardon KTM 13 00:30:06.522 2:08.637 1 Tr. 3
19 870 VINEL Shaun MC Laguepie KTM 12 00:31:06.278 2:22.596 2 Tr. 2
20 910 DUMEAUX Cedric Pôle Mécanique de Biscaro… Kawasaki 12 00:31:56.553 2:27.705 2 Tr. 1

2ème manche

1 25 RICHIER Florent CM’X Racer Yamaha 15 00:30:51.350 2:01.706 – 25
2 14 AUBIN Arnaud MC Basly Suzuki 15 00:30:54.731 2:01.444 3.381 22
3 707 KAPPEL Robin Team cross Aubenas Vals L… KTM 15 00:31:08.564 2:03.131 17.214 20
4 172 BOISRAME Mathys MC Romagne Yamaha 15 00:31:10.381 2:02.290 19.031 18
5 184 BRES Natanael MC Des Granges Gontardes KTM 15 00:31:22.755 2:02.846 31.405 16
6 945 BOURDON Anthony MC Langonnais Husqvarna 15 00:31:24.482 2:02.492 33.132 15
7 959 RENAUX Maxime MC Pecquencourt Yamaha 15 00:31:30.603 2:03.951 39.253 14
8 888 BARCELO Nicolas Frontignan La Cible Yamaha 15 00:31:43.606 2:03.060 52.256 13
9 773 DO Thomas MC Chateauneuf les Martig… Honda 15 00:31:44.667 2:03.363 53.317 12
10 520 CLOCHET Jimmy MC La Voulte Suzuki 15 00:31:52.508 2:04.530 1:01.158 11
11 912 DUBEROS Clement MC de L’Agenais Suzuki 15 00:32:05.347 2:05.469 1:13.997 10
12 718 GIRAUD Henri MC Pernois Husqvarna 15 00:32:11.202 2:05.087 1:19.852 9
13 103 HOUZET Dan Association de la route et du … Honda 15 00:32:15.382 2:04.577 1:24.032 8
14 411 DERCOURT Nicolas MC des Hautes Vallées Kawasaki 15 00:32:16.403 2:04.325 1:25.053 7
15 872 IMBERT Lucas MC Aspiranais Yamaha 15 00:32:22.794 2:06.094 1:31.444 6
16 128 VIALLE Tom MC Rhône et Gardon KTM 15 00:32:24.827 2:05.115 1:33.477 5
17 832 INGHILLERI Bastien MC Sommierois Yamaha 15 00:32:39.016 2:08.471 1:47.666 4
18 783 TORIANI Enzo MC Livradois Husqvarna 15 00:32:56.132 2:08.590 2:04.782 3
19 151 VASSEL Dany MC de Donnery Yamaha 15 00:32:57.238 2:09.118 2:05.888 2
20 299 PUIG Matthieu MC Bruguieres KTM 14 00:32:20.810 2:11.348 1 Tr. 1

 

FRANCE ELITE: Les résultats de Castelnauhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/04/mathys_castelnau.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/04/mathys_castelnau-300x150.jpgJamesFrance Élite
MX1 1ère manche 1 121 BOOG Xavier MC des 3 Lys de Saint Louis Kawasaki 17 00:34:48.399 2:00.666 - 25 2 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Yamaha 17 00:34:50.216 1:59.409 1.817 22 3 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Honda 17 00:34:51.189 1:59.067 2.790 20 4 11 POURCEL Sebastien Asociation Motors Academy...
47 Partages