[FRANCE ELITE] Les Bretons à Bitche
Bitche accueillait la troisième étape du 24MX TOUR 2019, championnat de France Élite de Motocross. Même si Pierre Goupillon perd le leadership en MX2, les pilotes Bretons ont tout donné pour sauver les meubles sur cette piste à tendance sablonneuse.
Prochaine épreuve : DOMAINE DE FOOLZ DU 11/05/2019 AU 12/05/2019
85cc ESPOIRS
1ère manche
1 9 GUILLEMOT SCHEID D… Association Moto Verte D… KTM 10 00:28:08.773 2:44.487 – 25
2 262 LEFEBVRE Kivers MC Manre HVA 10 00:28:43.931 2:47.906 35.158 22
3 317 VALIN Mathis MC du Pays des Olonnes KTM 10 00:28:49.476 2:49.990 40.703 20
4 717 FUERI Alexis Menton Sports Loisirs KTM 10 00:28:58.987 2:48.499 50.214 18
5 55 BARTHEZ Mathis MC Aspiranais KTM 10 00:29:11.927 2:49.834 1:03.154 16
…
12 25 DEROYER Pierre Louis MC Romagne KTM 10 00:30:06.402 2:54.834 1:57.629 9
…
32 16 DELARUE Guerlin MC Romagne KTM 9 00:30:45.060 3:06.751 1 Tr. 0
…
2ème manche
1 9 GUILLEMOT SCHEID D… Association Moto Verte D… KTM 10 00:28:28.358 2:43.315 – 25
2 11 NAUDIN Nathan Team Biker Tout Terrain KTM 10 00:28:42.968 2:47.945 14.610 22
3 264 HAUTION Diego Cevennes Off Road HVA 10 00:28:50.262 2:49.714 21.904 20
4 317 VALIN Mathis MC du Pays des Olonnes KTM 10 00:28:54.881 2:45.594 26.523 18
5 101 CHAUVEAU Maxime MC Angerien KTM 10 00:29:02.751 2:46.683 34.393 16
…
10 25 DEROYER Pierre Louis MC Romagne KTM 10 00:29:29.541 2:51.460 1:01.183 11
…
37 16 DELARUE Guerlin MC Romagne KTM 5 00:18:28.647 3:02.309 5 Tr. 0
…
PROVISOIRE
1 9 GUILLEMOT SCHEID David Association MV De Bouvesse KTM 118 13 13 22 20 25 25
2 717 FUERI Alexis Menton Sports Loisirs KTM 106 22 20 11 22 18 13
3 264 HAUTION Diego Cevennes Off Road HVA 98 16 16 18 13 15 20
4 319 PRUGNIERES Quentin Marc MC Du Lac KTM 97 25 22 25 25 0 0
5 11 NAUDIN Nathan Team Biker Tout Terrain KTM 86 15 15 14 14 6 22
6 25 DEROYER Pierre Louis MC Romagne KTM 80 14 14 16 16 9 11
…
35 16 DELARUE Guerlin MC Romagne KTM 2
125cc JUNIOR
1ère manche
1 247 MIOT Florian MC Pecquencourt Yamaha 13 00:32:34.160 2:24.223 – 25
2 207 CAZAL Xavier Team 974 Deux Zero KTM 13 00:32:55.708 2:27.917 21.548 22
3 34 KRAJEWSKI Bogdan Stanislas MC KTM 13 00:32:58.300 2:29.238 24.140 20
4 869 VIAL Arthur MC De Cogolin KTM 13 00:33:35.564 2:29.502 1:01.404 18
5 397 DEPOERS Simon Association Motocycliste … Yamaha 13 00:33:36.346 2:29.516 1:02.186 16
6 44 SOULIMANI Saad MC de Dreux HVA 13 00:34:42.753 2:29.110 2:08.593 15
7 597 HARNOIS Alan Ama St Carreuc KTM 13 00:34:45.782 2:36.043 2:11.622 14
…
10 241 DUHAMEL Nicolas MC Romagne KTM 12 00:32:39.973 2:35.611 1 Tr. 11
…
32 840 CHAUVIRE Leandre MC Romagne KTM 11 00:33:42.776 2:57.074 2 Tr. 0
…
34 199 LAMBERT Eliott MC la Fee Viviane KTM 11 00:33:59.399 2:58.381 2 Tr. 0
…
2ème manche
1 247 MIOT Florian MC Pecquencourt Yamaha 12 00:31:20.974 2:29.994 – 25
2 207 CAZAL Xavier Team 974 Deux Zero KTM 12 00:31:50.734 2:33.636 29.760 22
3 869 VIAL Arthur MC De Cogolin KTM 12 00:32:00.185 2:33.375 39.211 20
4 397 DEPOERS Simon Association Motocycliste … Yamaha 12 00:32:12.812 2:34.841 51.838 18
5 34 KRAJEWSKI Bogdan Stanislas MC KTM 12 00:32:34.160 2:36.457 1:13.186 16
6 44 SOULIMANI Saad MC de Dreux HVA 12 00:33:09.155 2:39.099 1:48.181 15
7 202 DISERENS Luca St Chamond Moto Sport Yamaha 12 00:33:13.041 2:38.676 1:52.067 14
8 597 HARNOIS Alan Ama St Carreuc KTM 12 00:33:29.140 2:41.570 2:08.166 13
9 241 DUHAMEL Nicolas MC Romagne KTM 12 00:33:56.664 2:40.416 2:35.690 12
10 974 GRONDIN Quentin A.P.S.C Magma KTM 12 00:33:58.050 2:43.893 2:37.076 11
…
29 840 CHAUVIRE Leandre MC Romagne KTM 10 00:31:46.423 3:03.265 2 Tr. 0
…
PROVISOIRE
1 247 MIOT Florian MC Pecquencourt Yamaha 150 25 25 25 25 25 25
2 44 SOULIMANI Saad MC de Dreux HVA 110 22 20 18 20 15 15
3 207 CAZAL Xavier Team 974 Deux Zero KTM 106 0 18 22 22 22 22
4 597 HARNOIS Alan Ama St Carreuc KTM 92 18 15 20 12 14 13
…
8 397 DEPOERS Simon AMGuegonnaise Yamaha 80 15 0 16 15 16 18
…
16 241 DUHAMEL Nicolas MC Romagne KTM 37 0 0 13 1 11 12
…
27 666 VINCENT Killian MC Triagoz Yamaha 6
…
MX2
1ère manche
1 118 RUBINI Stephen MC Volx Villeneuve Honda 13 00:31:21.934 2:20.128 – 25
2 27 GUYON Tom MC du Pays des Olonnes KTM 13 00:31:30.844 2:21.390 8.910 22
3 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Suzuki 13 00:31:50.181 2:22.939 28.247 20
4 172 BOISRAME Mathys MC Romagne Honda 13 00:31:58.038 2:17.900 36.104 18
5 720 GOUPILLON Pierre MC Dinannais Honda 13 00:32:13.055 2:24.657 51.121 16
6 945 BOURDON Anthony MC Langonnais Honda 13 00:32:32.370 2:24.576 1:10.436 15
7 184 BRES Natanael St Chamond Moto Sport Yamaha 13 00:32:56.049 2:25.664 1:34.115 14
8 751 JAMET Germain MC de la Ruche Nouanaise Yamaha 13 00:33:05.428 2:28.912 1:43.494 13
9 810 CRNJANSKI Yann MC de Mothern KTM 13 00:33:06.578 2:29.628 1:44.644 12
10 783 TORIANI Enzo MC Livradois HVA 13 00:33:07.608 2:27.519 1:45.674 11
11 51 MALAVAL Adrien MC Du Lac Yamaha 13 00:33:25.353 2:29.037 2:03.419 10
12 474 BOULARD Bryan Mx Moulins Motoclub Honda 13 00:33:29.588 2:29.233 2:07.654 9
13 494 PAPE Romain MC Romagne Yamaha 13 00:33:33.208 2:26.302 2:11.274 8
…
2ème manche
1 118 RUBINI Stephen MC Volx Villeneuve Honda 13 00:32:20.366 2:25.961 – 25
2 27 GUYON Tom MC du Pays des Olonnes KTM 13 00:32:25.824 2:25.899 5.458 22
3 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Suzuki 13 00:32:46.552 2:28.082 26.186 20
4 720 GOUPILLON Pierre MC Dinannais Honda 13 00:32:47.680 2:28.748 27.314 18
5 35 HARRISON Mitchell Bud Racing Training Camp Kawasaki 13 00:32:54.356 2:28.956 33.990 16
6 98 BENISTANT Thibault MC Pertuis Durance Lubé… Yamaha 13 00:33:12.285 2:27.114 51.919 15
7 945 BOURDON Anthony MC Langonnais Honda 13 00:33:40.951 2:30.139 1:20.585 14
8 51 MALAVAL Adrien MC Du Lac Yamaha 13 00:33:50.689 2:30.727 1:30.323 13
9 11 FONVIEILLE Calvin MC Du Lauragais KTM 13 00:33:51.524 2:31.879 1:31.158 12
10 751 JAMET Germain MC de la Ruche Nouanaise Yamaha 13 00:33:55.020 2:32.623 1:34.654 11
11 783 TORIANI Enzo MC Livradois HVA 13 00:33:56.142 2:33.474 1:35.776 10
12 940 COSSE Antoine MC Toulonnais KTM 13 00:34:39.299 2:34.538 2:18.933 9
13 494 PAPE Romain MC Romagne Yamaha 13 00:34:41.674 2:34.706 2:21.308 8
…
32 172 BOISRAME Mathys MC Romagne Honda 4 00:10:18.129 2:26.523 9 Tr. 0
…
PROVISOIRE
1 118 RUBINI Stephen MC Volx Villeneuve Honda 135 25 25 15 20 25 25
2 720 GOUPILLON Pierre MC Dinannais Honda 123 20 22 25 22 16 18
3 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Suzuki 116 22 18 20 16 20 20
4 27 GUYON Tom MC du Pays des Olonnes KTM 93 8 20 8 13 22 22
5 98 BENISTANT Thibault MC Pertuis Durance Lubéron Yamaha 77 16 10 22 9 5 15
6 184 BRES Natanael St Chamond MS Yamaha 72 14 16 10 11 14 7
7 945 BOURDON Anthony MC Langonnais Honda 65 12 8 9 7 15 14
8 11 FONVIEILLE Calvin MC Du Lauragais KTM 59 18 14 2 10 3 12
9 51 MALAVAL Adrien MC Du Lac Yamaha 56 4 11 12 6 10 13
10 783 TORIANI Enzo MC Livradois HVA 56 11 9 7 8 11 10
11 35 HARRISON Mitchell Bud Racing Training Camp Kawasaki 44 0 0 16 12 0 16
12 172 BOISRAME Mathys MC Romagne Honda 43 0 0 0 25 18 0
…
17 494 PAPE Romain MC Romagne Yamaha 36 7 4 6 3 8 8
…
32 322 DUHAMEL Julien MC Romagne KTM 2
…
MX1
1ère manche
1 33 LIEBER Julien MC de Gouy en Artois Kawasaki 13 00:31:21.902 2:20.372 – 25
2 32 POTISEK Milko MC du Littoral 59 Yamaha 13 00:31:40.225 2:21.580 18.323 22
3 141 DESPREY Maxime UM Doloise Honda 13 00:31:50.813 2:20.920 28.911 20
4 16 PATUREL Benoit MC Granges Gontardes Kawasaki 13 00:32:04.262 2:22.083 42.360 18
5 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Kawasaki 13 00:32:20.347 2:25.578 58.445 16
6 85 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Marti… HVA 13 00:32:37.636 2:25.291 1:15.734 15
7 411 DERCOURT Nicolas MC Picard Suzuki 13 00:32:49.602 2:27.409 1:27.700 14
8 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 13 00:32:59.153 2:25.501 1:37.251 13
9 520 CLOCHET Jimmy MC du Mas Rillier Kawasaki 13 00:33:12.634 2:22.966 1:50.732 12
10 946 MARTENS Daymond MC Pecquencourt Yamaha 13 00:33:31.717 2:31.541 2:09.815 11
…
18 817 CLERMONT Jason MC Briochin Kawasaki 12 00:32:14.363 2:36.459 1 Tr. 3
…
2ème manche
1 33 LIEBER Julien MC de Gouy en Artois Kawasaki 13 00:31:46.457 2:22.578 – 25
2 16 PATUREL Benoit MC Granges Gontardes Kawasaki 13 00:32:43.971 2:23.717 57.514 22
3 141 DESPREY Maxime UM Doloise Honda 13 00:33:04.416 2:29.279 1:17.959 20
4 85 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Marti… HVA 13 00:33:13.838 2:29.590 1:27.381 18
5 32 POTISEK Milko MC du Littoral 59 Yamaha 13 00:33:16.353 2:29.183 1:29.896 16
6 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 13 00:33:30.881 2:29.423 1:44.424 15
7 520 CLOCHET Jimmy MC du Mas Rillier Kawasaki 13 00:33:36.848 2:31.159 1:50.391 14
8 324 CHARLIER Maxime MC Sommierois HVA 13 00:33:38.553 2:31.446 1:52.096 13
9 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Kawasaki 13 00:33:55.968 2:31.363 2:09.511 12
10 519 DHO William MC De Cogolin KTM 13 00:34:11.875 2:33.370 2:25.418 11
…
29 817 CLERMONT Jason MC Briochin Kawasaki 4 00:10:58.372 2:40.382 9 Tr. 0
…
PROVISOIRE
1 141 DESPREY Maxime Union Motocycliste Doloise Honda 16 16 25 25 20 20
2 20 ARANDA Gregory MC Montendrais Kawasaki 20 22 20 20 16 12
3 32 POTISEK Milko MC du Littoral 59 Yamaha 18 13 22 18 22 16
4 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 25 20 12 22 13 15
5 520 CLOCHET Jimmy MC du Mas Rillier Kawasaki 14 15 18 16 12 14
…
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.