24MX TOUR ELITE: Castelnau de Levis
Les résultats de la 3ème épreuve du Championnat de France Élite dans lequel on retrouvait 2 Bretons en MX2.
MX2
1ère manche
1 8 BOISSIERE Anthony MC Salindres-Rousson Yamaha 15 00:30:11.791 1:58.848 – 25
2 370 VAN DONINCK Brent A.G.S. Puech Rampant Yamaha 15 00:30:13.724 1:58.530 1.933 22
3 25 RICHIER Florent MC de Saint Thibery Suzuki 15 00:30:25.670 1:59.749 13.879 20
4 718 GIRAUD Henri MC Pernois Husqvarna 15 00:30:27.413 2:00.589 15.622 18
5 411 DERCOURT Nicolas MC Picard Yamaha 15 00:30:33.169 1:59.688 21.378 16
6 118 RUBINI Stephen MC Volx Villeneuve Kawasaki 15 00:30:34.491 1:58.686 22.700 15
7 975 ROUSSALY Julien MC Du Montalet KTM 15 00:31:20.728 2:01.326 1:08.937 14
8 73 WELTIN Marshal MC des Plages Kawasaki 15 00:31:24.737 2:03.348 1:12.946 13
9 261 CHANAVAT Dylan MC Dardon Gueugnon Yamaha 15 00:31:27.328 2:02.818 1:15.537 12
10 773 DO Thomas MC Chateauneuf les Martig… Honda 15 00:31:30.060 2:03.048 1:18.269 11
11 170 IRSUTI Yannis MC Chateauneuf les Martig… Suzuki 15 00:31:30.623 2:02.542 1:18.832 10
12 720 GOUPILLON Pierre MC Dinannais KTM 15 00:31:32.260 2:02.109 1:20.469 9
13 861 OSTLUND Alvin A.G.S. Puech Rampant Yamaha 15 00:31:42.022 2:02.349 1:30.231 8
14 139 DELDOSSI Andrea Laguepie-Moto-Club Kawasaki 15 00:31:47.015 2:04.400 1:35.224 7
15 14 AUBIN Arnaud MC Basly Suzuki 15 00:31:57.041 2:04.469 1:45.250 6
16 248 BOMPAR Ludovic MC Du Circuit D’Albi KTM 15 00:31:57.878 2:04.246 1:46.087 5
17 832 INGHILLERI Bastien MC Salindres-Rousson Yamaha 15 00:31:59.541 2:04.711 1:47.750 4
18 921 REGNER Melvin MC De Pic La Garde Kawasaki 15 00:32:02.016 2:04.965 1:50.225 3
19 285 STRUBHART MOREAU B… MC d’Ernée Kawasaki 15 00:32:04.607 2:03.788 1:52.816 2
20 945 BOURDON Anthony MC Langonnais Husqvarna 15 00:32:07.855 2:04.956 1:56.064 1
…
DNF 494 PAPE Romain MC Triagoz Yamaha 7 00:16:36.723 2:06.439 8 Tr. 0
2ème manche
1 8 BOISSIERE Anthony MC Salindres-Rousson Yamaha 15 00:30:35.462 2:00.253 – 25
2 718 GIRAUD Henri MC Pernois Husqvarna 15 00:30:41.067 2:01.421 5.605 22
3 25 RICHIER Florent MC de Saint Thibery Suzuki 15 00:31:02.005 2:01.184 26.543 20
4 370 VAN DONINCK Brent A.G.S. Puech Rampant Yamaha 15 00:31:05.899 2:00.204 30.437 18
5 720 GOUPILLON Pierre MC Dinannais KTM 15 00:31:10.431 2:02.668 34.969 16
6 14 AUBIN Arnaud MC Basly Suzuki 15 00:31:15.424 2:02.419 39.962 15
7 118 RUBINI Stephen MC Volx Villeneuve Kawasaki 15 00:31:22.811 2:03.133 47.349 14
8 520 CLOCHET Jimmy MC La Voulte Suzuki 15 00:31:27.453 2:03.951 51.991 13
9 975 ROUSSALY Julien MC Du Montalet KTM 15 00:31:31.479 2:04.171 56.017 12
10 170 IRSUTI Yannis MC Chateauneuf les Martig… Suzuki 15 00:31:32.044 2:02.992 56.582 11
11 73 WELTIN Marshal MC des Plages Kawasaki 15 00:31:39.056 2:03.833 1:03.594 10
12 47 HOUZET Dan Association de la route et du … KTM 15 00:31:44.692 2:04.034 1:09.230 9
13 494 PAPE Romain MC Triagoz Yamaha 15 00:31:47.632 2:03.775 1:12.170 8
14 261 CHANAVAT Dylan MC Dardon Gueugnon Yamaha 15 00:31:50.658 2:04.541 1:15.196 7
15 861 OSTLUND Alvin A.G.S. Puech Rampant Yamaha 15 00:31:52.474 2:04.833 1:17.012 6
16 888 BARCELO Nicolas Frontignan La Cible Suzuki 15 00:31:56.183 2:04.530 1:20.721 5
17 773 DO Thomas MC Chateauneuf les Martig… Honda 15 00:32:17.957 2:04.690 1:42.495 4
18 60 CHARBONEAU Tristan MC des Plages Kawasaki 15 00:32:39.751 2:03.313 2:04.289 3
19 832 INGHILLERI Bastien MC Salindres-Rousson Yamaha 15 00:32:52.424 2:07.045 2:16.962 2
20 912 DUBEROS Clement MC de L’Agenais Suzuki 14 00:30:38.658 2:05.571 1 Tr. 1
…
PROVISOIRE
MX1
1ère manche
1 737 TEILLET Valentin MC du Pays des Olonnes Honda 15 00:29:46.378 1:57.250 – 25
2 1 ARANDA Gregory MC Montendrais Yamaha 15 00:29:51.838 1:57.403 5.460 22
3 121 BOOG Xavier MC des 3 Lys Honda 15 00:30:09.951 1:57.870 23.573 20
4 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 15 00:30:16.891 1:58.713 30.513 18
5 141 DESPREY Maxime MC Dardon Gueugnon Kawasaki 15 00:30:21.975 1:58.271 35.597 16
6 16 PATUREL Benoit MC Des Granges Gontardes Yamah 15 00:30:27.087 1:59.101 40.709 15
7 85 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Martig… Suzuki 15 00:30:42.654 1:59.400 56.276 14
8 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross KTM 15 00:30:44.900 2:01.344 58.522 13
9 137 ESCOFFIER Adrien MC Pertuis Durance Lubéron Husqvarna 15 00:30:53.276 2:01.860 1:06.898 12
10 72 IMBERT Lucas MC Aspiranais KTM 15 00:30:56.988 2:01.668 1:10.610 11
11 197 JACQUELIN Morgan MC Castelroussin Yamaha 15 00:31:01.940 2:01.570 1:15.562 10
12 829 VALENTIN LASHERAS A… A.G.S. Puech Rampant Honda 15 00:31:02.441 2:01.409 1:16.063 9
13 221 BALLANGER Kevin MC Cartelegue Honda 15 00:31:02.993 2:01.706 1:16.615 8
14 32 POTISEK Milko MC Pecquencourt Yamaha 15 00:31:17.070 2:00.753 1:30.692 7
15 871 IZOIRD Fabien MC Sommierois Honda 15 00:31:21.919 2:02.525 1:35.541 6
16 815 ROUSSALY Hugo MC Du Montalet KTM 15 00:31:43.257 2:04.075 1:56.879 5
17 848 CROS CORTES Joan Moto Libre Bergeracoise KTM 15 00:31:48.307 2:02.727 2:01.929 4
18 36 GINESTA Yannick Toulouse Moto Sport Husqvarna 14 00:29:50.874 2:04.108 1 Tr. 3
19 849 MATARO VILAR Francesc Moto Libre Bergeracoise KTM 14 00:30:13.825 2:04.943 1 Tr. 2
20 284 MARTINS Julien MC Bruguieres Husqvarna 14 00:30:41.122 2:07.343 1 Tr. 1
…
2ème manche
1 121 BOOG Xavier MC des 3 Lys Honda 15 00:30:16.047 1:58.775 – 25
2 3 AUBIN Nicolas Ouville MC Suzuki 15 00:30:30.807 1:59.726 14.760 22
3 1 ARANDA Gregory MC Montendrais Yamaha 15 00:30:37.347 1:58.777 21.300 20
4 16 PATUREL Benoit MC Des Granges Gontardes Yamah 15 00:30:41.720 1:59.282 25.673 18
5 32 POTISEK Milko MC Pecquencourt Yamaha 15 00:30:48.625 2:00.753 32.578 16
6 137 ESCOFFIER Adrien MC Pertuis Durance Lubéron Husqvarna 15 00:30:54.590 2:01.672 38.543 15
7 141 DESPREY Maxime MC Dardon Gueugnon Kawasaki 15 00:31:04.294 2:01.262 48.247 14
8 829 VALENTIN LASHERAS A… A.G.S. Puech Rampant Honda 15 00:31:08.618 2:02.245 52.571 13
9 85 SOUBEYRAS Cedric MC Chateauneuf les Martig… Suzuki 15 00:31:11.354 2:02.088 55.307 12
10 19 ROMBAUT Loic Moutars Club Motocross KTM 15 00:31:15.879 2:02.626 59.832 11
11 221 BALLANGER Kevin MC Cartelegue Honda 15 00:31:21.635 2:03.350 1:05.588 10
12 871 IZOIRD Fabien MC Sommierois Honda 15 00:31:28.975 2:02.795 1:12.928 9
13 48 MARTIN Christophe MC Brienon Suzuki 15 00:31:31.762 2:02.783 1:15.715 8
14 197 JACQUELIN Morgan MC Castelroussin Yamaha 15 00:31:41.052 2:02.921 1:25.005 7
15 72 IMBERT Lucas MC Aspiranais KTM 15 00:31:46.547 2:03.530 1:30.500 6
16 848 CROS CORTES Joan Moto Libre Bergeracoise KTM 15 00:31:55.693 2:05.004 1:39.646 5
17 849 MATARO VILAR Francesc Moto Libre Bergeracoise KTM 15 00:31:59.911 2:04.977 1:43.864 4
18 36 GINESTA Yannick Toulouse Moto Sport Husqvarna 15 00:32:26.868 2:06.485 2:10.821 3
19 460 HUGOUNET Hendrick Laguepie-Moto-Club Kawasaki 14 00:31:27.345 2:11.347 1 Tr. 2
20 131 FOUBERT Quentin Frontignan La Cible Suzuki 14 00:31:35.900 2:10.965 1 Tr. 1
…