OAKLAND : Stewart, Tomac et Baboune
CLASSEMENT OAKLAND
Place | Rider | |
1 | Baboune | 7 |
2 | Jiji03 | 7 |
3 | Lulu35 | 7 |
4 | Rom | 6 |
5 | Riton Mx | 6 |
6 | R-one | 5 |
7 | Donf56 | 5 |
8 | Delos | 5 |
9 | Jordi | 5 |
10 | Antoine 37 | 4 |
11 | Jordan.mx.86 | 4 |
12 | Platine35 | 4 |
13 | Guillaume | 4 |
14 | Francis8 | 4 |
15 | Macroud | 3 |
16 | Ktm411 | 3 |
17 | Da.abgrall | 3 |
18 | Poptoyse | 2 |
19 | Anthonymx131 | 1 |
20 | Rouchemoute | 1 |
21 | Auré.ktm29 | 0 |
22 | Didier | 0 |
23 | Lucdelos | 0 |
24 | Team JLP | 0 |
25 | Aerialbrad | 0 |
26 | Cornetomx | 0 |
27 | Rom1YZ | 0 |
28 | TWP Racing | 0 |
29 | Benji | 0 |
30 | Davouts | 0 |
31 | Fkikimoto | 0 |
https://mx-bretagne.com/mxb/oakland-stewart-tomac-et-babouneOAKLAND : Stewart, Tomac et Babounehttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2012/01/4.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2012/01/4-300x205.jpgPRONOSTICS U.SToutes les "Unes"championnat sx,dungey,musquin,pronostics,reed,stewart,supercross,us,villopoto
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.