mathys_mondiale

En Espagne pour le Championnat du Monde Junior 125cc 2015, Mathys Boisramé prend la 5ème place de la journée.

 

1ère manche

* 1 959 RENAUX, Maxime 1-125cc 29:27,204 01:57,073 15 15 48 59,64 57,42
2 44 MEWSE, Conrad 2-125cc 29:27,599 01:55,315 00:00,395 0,395 15 11 48 00,21 56,77
3 70 FERNÁNDEZ GARCIA, Rubén 3-125cc 29:31,482 01:56,957 00:04,278 3,883 15 4 48 59,89 58,15
* 4 118 RUBINI, Stephen 4-125cc 29:32,137 01:55,256 00:04,933 0,655 15 10 48 59,96 58,05
5 46 LAWRENCE, Hunter 5-125cc 29:32,625 01:56,067 00:05,421 0,488 15 14 48 00,16 56,59
6 33 NATZKE , Josiah 6-125cc 29:34,429 01:56,780 00:07,225 1,804 15 5 48 00,21 58,86
* 7 172 BOISRAME, Mathys 7-125cc 29:46,703 01:57,036 00:19,499 12,274 15 4 48 02,29 01,50
8 61 PRADO, Jorge 8-125cc 29:51,804 01:56,796 00:24,600 5,101 15 7 48 01,31 00,20
9 147 SIHVONEN, Miro 9-125cc 29:57,898 01:57,600 00:30,694 6,094 15 9 48 01,56 58,02
10 472 MEIER, Glen 10-125cc 30:00,708 01:57,592 00:33,504 2,810 15 8 48 01,41 59,33
11 83 RENKENS, Nathan 11-125cc 30:03,674 01:58,172 00:36,470 2,966 15 10 47 01,85 59,13
12 3 CISLAGHI, Davide 12-125cc 30:10,510 01:59,431 00:43,306 6,836 15 12 47 01,61 58,63
13 111 ENGLUND, Eric 13-125cc 30:13,885 01:59,032 00:46,681 3,375 15 8 47 01,37 58,12
14 253 PANCAR, Jan 14-125cc 30:14,763 01:58,440 00:47,559 0,878 15 10 47 00,93 58,60
15 102 SIKYNA, Richard 15-125cc 30:14,930 01:57,692 00:47,726 0,167 15 11 47 00,39 57,99
16 200 ZONTA, Filippo 16-125cc 30:24,900 01:59,864 00:57,696 9,970 15 9 47 01,81 59,13
17 144 LESIARDO, Morgan 17-125cc 30:26,105 01:58,673 00:58,901 1,205 15 9 47 01,19 58,50
18 146 CANNELLA, Marco 18-125cc 30:29,702 01:59,869 01:02,498 3,597 15 11 47 01,96 59,69
19 17 POZNIAK, Cooper 19-125cc 30:31,507 01:59,830 01:04,303 1,805 15 9 47 01,57 58,67
20 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan 20-125cc 30:32,498 01:59,228 01:05,294 0,991 15 10 47 02,58 59,88

2ème manche

* 1 959 RENAUX, Maxime 1-125cc 29:11,288 01:54,152 15 5 49 59,68 56,51
2 44 MEWSE, Conrad 2-125cc 29:12,302 01:54,684 00:01,014 1,014 15 4 49 00,25 56,84
3 102 SIKYNA, Richard 3-125cc 29:17,300 01:55,527 00:06,012 4,998 15 7 49 00,76 57,20
4 46 LAWRENCE, Hunter 4-125cc 29:18,352 01:54,565 00:07,064 1,052 15 8 49 58,76 56,88
* 5 172 BOISRAME, Mathys 5-125cc 29:47,426 01:57,157 00:36,138 29,074 15 4 48 01,95 58,42
6 3 CISLAGHI, Davide 6-125cc 29:49,581 01:57,768 00:38,293 2,155 15 4 48 01,29 58,44
7 147 SIHVONEN, Miro 7-125cc 29:52,603 01:57,181 00:41,315 3,022 15 7 48 01,20 58,75
8 70 FERNÁNDEZ GARCIA, Rubén 8-125cc 29:56,487 01:57,392 00:45,199 3,884 15 8 48 01,76 59,94
9 61 PRADO, Jorge 9-125cc 30:00,275 01:56,527 00:48,987 3,788 15 7 48 01,43 58,93
10 83 RENKENS, Nathan 10-125cc 30:01,025 01:57,283 00:49,737 0,750 15 11 47 01,19 59,33
11 93 GEERTS, Jago 11-125cc 30:03,695 01:57,021 00:52,407 2,670 15 11 47 02,06 00,32
12 144 LESIARDO, Morgan 12-125cc 30:04,975 01:57,990 00:53,687 1,280 15 3 47 03,44 58,99
13 200 ZONTA, Filippo 13-125cc 30:06,635 01:56,929 00:55,347 1,660 15 7 47 01,10 58,34
* 14 945 BOURDON, Anthony 14-125cc 30:08,149 01:59,079 00:56,861 1,514 15 13 47 01,50 59,98
15 136 VAN KRAAIJ, Noud 15-125cc 30:15,913 01:58,106 01:04,625 7,764 15 7 47 02,93 01,03
16 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan 16-125cc 30:21,440 01:58,498 01:10,152 5,527 15 7 47 03,14 01,38
17 472 MEIER, Glen 17-125cc 30:24,488 01:58,973 01:13,200 3,048 15 5 47 03,18 59,86
18 124 TERESAK, Jakub 18-125cc 30:25,803 01:59,052 01:14,515 1,315 15 8 47 01,33 58,43
19 888 MILEC, Luka 19-125cc 30:26,617 01:59,644 01:15,329 0,814 15 6 47 01,49 58,34
20 253 PANCAR, Jan 20-125cc 30:28,535 01:59,123 01:17,247 1,918 15 9 47 01,00 59,71

 

 

MONDIAL JUNIOR: Mathys Boisramé 5èmehttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/07/mathys_mondiale.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2015/07/mathys_mondiale-300x160.jpgJamesMotocross Mondialboisrame,espagne,junior,mondial,motocross
En Espagne pour le Championnat du Monde Junior 125cc 2015, Mathys Boisramé prend la 5ème place de la journée.   1ère manche * 1 959 RENAUX, Maxime 1-125cc 29:27,204 01:57,073 15 15 48 59,64 57,42 2 44 MEWSE, Conrad 2-125cc 29:27,599 01:55,315 00:00,395 0,395 15 11 48 00,21 56,77 3 70 FERNÁNDEZ GARCIA, Rubén...
0 Partages