MATHYS BOISRAMÉ CHAMPION D’EUROPE EMX250 2018
C’est fait ! Mathys Boisramé est sacré Champion d’Europe de Motocross 2018. Après une saison remarquable, 6 victoires de manche (série en cours), il remporte le championnat en Bulgarie, une épreuve avant la fin. Bien joué !
Ne pas craquer
Avec un championnat aussi homogène que l’EMX250, il fallait savoir rester sur ses roues et s’approcher du top 5 le plus souvent, surtout lorsque vous vous retrouvez face à un garçon aussi expérimenté que Mel Pocock, l’anglais ex coéquipier de Zach Osborne chez Yamaha Dixon en GP MX2. Le Breton est solide et malgré un début de saison compliqué, il a su relevé la barre et se montré redoutable sur chaque circuit. Travailleur acharné depuis tout petit, Mathys peut être fier de cette première récompense au haut niveau du motocross.
Un titre qui laisse penser à un bel avenir pour les années futures avec une montée en Championnat du Monde MX2 l’an prochain et l’occasion de gravir l’échelon mondial le plus haut de la catégorie 250.
Il reste donc une épreuve aux Pays Bas sur le circuit sablonneux qu’il redoutait d’Assen. Il pourra ainsi arriver détendu le 16 septembre prochain pour conclure cette belle année.
GENERAL
1 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 346 | 6-2 | 25-25 | 13-8 | 25-16 | 16-15 | 25-18 | 22-12 | 15-13 | 18-25 | 22-25 | – – |
2 | 119 | Pocock, Mel | GBR | HUS | 296 | 25-12 | 18-18 | 0-15 | 16-22 | 15-16 | 15-9 | 12-16 | 20-25 | 12-15 | 0-15 | – – |
3 | 39 | Van De Moosdijk, R. | NED | YAM | 259 | 15-8 | 16-12 | 0-12 | 0-20 | 0-0 | 20-12 | 20-20 | 16-22 | 11-18 | 15-22 | – – |
4 | 50 | Barr, Martin | GBR | HUS | 253 | 11-25 | 12-14 | 16-14 | 18-18 | 14-18 | 1-11 | 15-9 | 9-15 | 13-13 | 7-0 | – – |
5 | 511 | Clarke, Steven | GBR | HON | 243 | 18-13 | 2-0 | 11-25 | 2-10 | 25-22 | 5-22 | 6-22 | 0-0 | 14-22 | 8-16 | – – |
6 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | HUS | 239 | 16-14 | 14-9 | 18-18 | 12-2 | 10-4 | 10-14 | 25-14 | 2-0 | 25-9 | 10-13 | – – |
7 | 225 | Strubhart Moreau, B. | FRA | KAW | 234 | 0-16 | 4-20 | 15-13 | 8-9 | 0-6 | 16-20 | 13-18 | 13-2 | 22-14 | 25-0 | – – |
8 | 720 | Goupillon, P. | FRA | KAW | 197 | 20-22 | 8-15 | 0-0 | 0-0 | 12-20 | 0-25 | 0-10 | – – | 20-11 | 14-20 | – – |
9 | 128 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 191 | 22-18 | 3-0 | 25-5 | – – | 22-10 | 22-5 | 1-3 | 0-10 | 7-0 | 20-18 | – – |
10 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 168 | 4-9 | 15-13 | 0-20 | – – | – – | 13-0 | 16-13 | 25-20 | 16-4 | – – | – – |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.