SX ALLEMAGNE ’16: Podium pour Lefrançois à Chemnitz
Le Championnat d’Allemagne de Supercross bat son plein actuellement. Jason Clermont et Charles Lefrançois étaient une nouvelle fois présents avec des fortunes diverses. Voici les résultats de l’avant dernière épreuve qui se déroulait à Chemnitz.
Vendredi 25 novembre
Charles Lefrançois : 4ème des qualifications, 2ème de la demi-finale, 3ème de la finale
Jason Clermont : 9ème des qualifications, 9ème de la demi-finale, Non qualifié en finale
FINALE SX1
1 | 5 | Garvin Faith | USA | HON / Team Waldmann |
2 | 42 | Kyle Cunningham | USA | SUZ / Team Castrol Power1 Suzuki Moto Base |
3 | 225 | Charles Lefrancois | FRA | SUZ / Twenty Suspension |
4 | 3 | Jace Wayne Owen | USA | HON / Team Waldmann |
5 | 62 | Jesse Wentland | USA | SUZ / stielergruppe.mx Johannes-Bikes Suzuki |
6 | 134 | Filip Neugebauer | CZE | KAW / Monster Energy Kawasaki Elf Team Pfeil |
7 | 727 | Borris Maillard | FRA | SUZ / Team DIGA-Procross |
8 | 80 | Cade Clason | USA | HON / Meyer-Racing Team |
9 | 64 | Dominique Thury | GER | KTM / GST berlin |
10 | 92 | Steve Mages | USA | YAM / Meyer-Racing Team |
11 | 511 | Steven Clarke | GBR | HUS / MPS Husqvarna Racing |
12 | 98 | Austin Politelli | USA | YAM / Meyer-Racing Team |
Samedi 26 novembre
Charles Lefrançois : 2ème des qualifications, 4ème de la demi-finale, 10ème de la finale, 4ème du « King of Chemnitz »
Jason Clermont : 8ème des qualifications, 10ème de la demi-finale, Non qualifié en finale
FINALE SX1
1 | 75 | Nicholas Schmidt | USA | SUZ / Sturm Racing Team | 31.513 |
2 | 42 | Kyle Cunningham | USA | SUZ / Team Castrol Power1 Suzuki Moto Base | 31.979 |
3 | 101 | Christopher Blose | USA | YAM / Sturm Racing Team | 32.422 |
4 | 511 | Steven Clarke | GBR | HUS / MPS Husqvarna Racing | 32.391 |
5 | 64 | Dominique Thury | GER | KTM / GST Berlin | 32.437 |
6 | 92 | Steve Mages | USA | YAM / Meyer-Racing Team | 32.170 |
7 | 62 | Jesse Wentland | USA | SUZ / stielergruppe.mx Johannes-Bikes Suzuki | 32.188 |
8 | 727 | Borris Maillard | FRA | SUZ / Team DIGA-Procross | 32.936 |
9 | 211 | Sullivan Jaulin | FRA | KTM / KTM-Kosak Racing | 32.705 |
10 | 225 | Charles Lefrancois | FRA | SUZ / Twenty Suspension | 32.556 |
11 | 3 | Jace Wayne Owen | USA | HON / Team Waldmann | 32.081 |
12 | 5 | Garvin Faith | USA | HON / Team Waldmann | 31.231 |
Prochaine épreuve 13, 14 et 15 janvier 2017 à Dortmund.
https://mx-bretagne.com/mxb/sx-allemagne-16-podium-pour-lefrancois-a-chemnitzSX ALLEMAGNE '16: Podium pour Lefrançois à Chemnitzhttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/11/charles_chemniz2.jpghttps://mx-bretagne.com/mxb/wp-content/uploads/2016/11/charles_chemniz2-300x150.jpgSX ALLEMAGNEadac,charles lefrancois,jason clermont,supercross allemagneLe Championnat d'Allemagne de Supercross bat son plein actuellement. Jason Clermont et Charles Lefrançois étaient une nouvelle fois présents avec des fortunes diverses. Voici les résultats de l'avant dernière épreuve qui se déroulait à Chemnitz.
Les classements complets
Vendredi 25 novembre
Charles Lefrançois : 4ème des qualifications, 2ème de la demi-finale, 3ème de la...
james17@netcourrier.comAdministratorRider, Web Developper, Web DesignerMx Bretagne