FRANCE JUNIOR: Mathys Boisramé tient le cap à Lieoux
Alors qu’il ne reste que deux épreuves au calendrier du Championnat de France Junior 125, Mathys Boisramé voit son avance sur Maxime Renaux se réduire malgré une victoire de manche ce week-end et les 2 meilleurs tours en course. Il dispose désormais de 6 points de marge.
1ère manche
1 959 RENAUX Maxime Moto Club Pecquencourt Yamaha 16 00:29:24.122 – 1:48.574
2 118 RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve KTM 16 00:29:24.772 0.650 1:48.220
3 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne Yamaha 16 00:30:27.788 1:03.666 1:48.218
4 156 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube Yamaha 16 00:30:39.769 1:15.647 1:52.027
5 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais Yamaha 16 00:30:39.955 1:15.833 1:53.276
6 248 BOMPAR Ludovic Moto Club du Circuit D’Albi KTM 16 00:30:49.437 1:25.315 1:53.116
7 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais KTM 16 00:30:53.733 1:29.611 1:51.238
8 101 PICHON Zachary Moto Club Moto Sport Passion Yamaha 16 00:30:56.924 1:32.802 1:53.449
9 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Yamaha 16 00:31:05.353 1:41.231 1:54.043
10 182 MAUCLAIRE Quentin Moto Club des 3 Communes KTM 16 00:31:10.633 1:46.511 1:53.914
11 446 DUBOST Thomas Moto Club de la Pierre Torrion KTM 16 00:31:13.147 1:49.025 1:54.100
12 151 VASSEL Dany Moto Club de Donnery Yamaha 16 00:31:13.773 1:49.651 1:54.135
13 698 LE QUERE Leo Moto Club Goudelin Merzer tm 15 00:29:25.528 1 Tr. 1:54.844
14 964 LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte Yamaha 15 00:29:29.032 1 Tr. 1:53.119
15 328 DOUAUD Enzo DOUAUD PASSION MX KTM 15 00:29:37.765 1 Tr. 1:53.959
16 385 BONIN Jeremy Moto Club Saint Barthelemy … KTM 15 00:29:40.774 1 Tr. 1:56.089
17 324 CHARLIER Maxime Moto Club les Gaulois Yamaha 15 00:29:40.795 1 Tr. 1:55.280
18 516 FERRO Melvin Motocross Entraiguois Yamaha 15 00:29:42.754 1 Tr. 1:56.022
19 519 DHO William Moto Club du lac St Cassien KTM 15 00:29:44.429 1 Tr. 1:56.086
20 322 DUHAMEL Julien Moto Club Romagne Yamaha 15 00:30:05.193 1 Tr. 1:56.677
…
2ème manche
1 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne Yamaha 15 00:29:32.018 – 1:48.046
2 959 RENAUX Maxime Moto Club Pecquencourt Yamaha 15 00:29:32.407 0.389 1:48.640
3 118 RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve KTM 15 00:29:35.217 3.199 1:48.324
4 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais KTM 15 00:30:29.567 57.549 1:51.652
5 248 BOMPAR Ludovic Moto Club du Circuit D’Albi KTM 15 00:30:39.904 1:07.886 1:51.532
6 101 PICHON Zachary Moto Club Moto Sport Passion Yamaha 15 00:30:44.313 1:12.295 1:50.869
7 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais Yamaha 15 00:30:44.440 1:12.422 1:52.595
8 783 TORIANI Enzo Moto Club Livradois KTM 15 00:30:54.537 1:22.519 1:53.469
9 324 CHARLIER Maxime Moto Club les Gaulois Yamaha 15 00:30:57.433 1:25.415 1:52.822
10 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Yamaha 15 00:30:58.844 1:26.826 1:54.591
11 964 LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte Yamaha 15 00:31:03.697 1:31.679 1:54.203
12 151 VASSEL Dany Moto Club de Donnery Yamaha 15 00:31:06.384 1:34.366 1:54.199
13 446 DUBOST Thomas Moto Club de la Pierre Torrion KTM 15 00:31:22.310 1:50.292 1:53.900
14 313 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 15 00:31:29.468 1:57.450 1:54.323
15 385 BONIN Jeremy Moto Club Saint Barthelemy … KTM 15 00:31:32.373 2:00.355 1:55.107
16 975 ROUSSALY Julien Moto Club du Montalet Yamaha 14 00:29:32.854 1 Tr. 1:55.161
17 342 SANTONI Mathieu Racing Moto Club Corsica KTM 14 00:29:49.835 1 Tr. 1:54.032
18 156 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube Yamaha 14 00:29:53.489 1 Tr. 1:55.886
19 545 CALISTRI Anthony Vero Moto Club de Corse KTM 14 00:29:54.789 1 Tr. 1:55.620
20 322 DUHAMEL Julien Moto Club Romagne Yamaha 14 00:29:56.365 1 Tr. 1:57.720
…
35 698 LE QUERE Leo Moto Club Goudelin Merzer tm 3 00:08:24.185 12 Tr. 1:55.791
…
PROVISOIRE
1 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne Yamaha 230
2 959 RENAUX Maxime Moto Club Pecquencourt Yamaha 224
3 118 RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve KTM 193
4 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais Yamaha 178
5 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais KTM 151
6 101 PICHON Zachary Moto Club Moto Sport Passion Yamaha 132
7 715 GUILLAUME Bastien Team Saint Yorre Motos KTM 129
8 446 DUBOST Thomas Moto Club de la Pierre Torrion KTM 88
9 156 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube Yamaha 84
10 248 BOMPAR Ludovic Moto Club du Circuit D’Albi KTM 82
11 611 FONVIEILLE Calvin Moto Club Naves Castres Yamaha 81
12 520 CLOCHET Jimmy Moto Club La Voulte Husqvarna 70
13 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Yamaha 65
14 964 LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte Yamaha 59
15 698 LE QUERE Leo Moto Club Goudelin Merzer tm 51
16 783 TORIANI Enzo Moto Club Livradois KTM 50
17 151 VASSEL Dany Moto Club de Donnery Yamaha 48
18 328 DOUAUD Enzo DOUAUD PASSION MX KTM 43
19 810 CRNJANSKI Yann Moto Club de Mothern KTM 39
20 324 CHARLIER Maxime Moto Club les Gaulois Yamaha 32
21 851 BRIATTE Clement Plainville Moto Verte Motoset factory 31
22 927 JOSSE Bryan MX 911 Yamaha 30
23 182 MAUCLAIRE Quentin Moto Club des 3 Communes KTM 27
24 313 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 24
25 298 LOUIS Tim Moto Club des Buttes de Beauregard Yamaha 21
26 385 BONIN Jeremy Moto Club Saint Barthelemy de Vals KTM 18
27 322 DUHAMEL Julien Moto Club Romagne Yamaha 15
…
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.