FRANCE JUNIOR: Tilly
Les résultats de la seconde épreuve du Championnat de France Junior qui se déroulait à Tilly sur Seulles.
QUALIF Grp A
9 698 LE QUERE Leo Moto Club Goudelin Merzer tm 2:47.049
QUALIF Grp B
4 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais KTM 2:33.732
6 322 DUHAMEL Julien Moto Club Romagne Yamaha 2:46.136
14 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne Yamaha 2:39.867
17 618 BRANCO Kilian Moto Club des Abers KTM 2:54.990
MANCHE 1
1 959 RENAUX Maxime Moto Club Pecquencourt Yamaha 13 00:31:21.240 – 2:19.337
2 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne Yamaha 13 00:31:39.071 17.831 2:20.397
3 715 GUILLAUME Bastien Team Saint Yorre Motos KTM 13 00:31:57.825 36.585 2:21.983
4 118 RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve KTM 13 00:32:10.380 49.140 2:21.807
5 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais Yamaha 13 00:32:20.286 59.046 2:21.330
6 101 PICHON Zachary Moto Club Moto Sport Passion Yamaha 13 00:32:30.562 1:09.322 2:23.286
7 611 FONVIEILLE Calvin Moto Club Naves Castres Yamaha 13 00:32:39.721 1:18.481 2:24.694
8 156 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube Yamaha 13 00:32:50.276 1:29.036 2:25.515
9 520 CLOCHET Jimmy Moto Club La Voulte Husqvarna 13 00:32:52.137 1:30.897 2:24.719
10 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais KTM 13 00:32:54.207 1:32.967 2:22.896
11 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Yamaha 13 00:32:57.836 1:36.596 2:25.441
12 446 DUBOST Thomas Moto Club de la Pierre Torrion KTM 13 00:33:02.686 1:41.446 2:25.915
13 698 LE QUERE Leo Moto Club Goudelin Merzer tm 13 00:33:29.843 2:08.603 2:28.307
14 927 JOSSE Bryan MX 911 Yamaha 13 00:33:53.839 2:32.599 2:26.620
15 248 BOMPAR Ludovic Moto Club du Circuit D’Albi KTM 13 00:33:56.102 2:34.862 2:28.514
16 964 LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte Yamaha 13 00:33:57.211 2:35.971 2:28.566
17 328 DOUAUD Enzo DOUAUD PASSION MX KTM 12 00:31:22.763 1 Tr. 2:28.768
18 313 BONNOT Tom Crozet Motocross Yamaha 12 00:31:35.275 1 Tr. 2:28.912
19 151 VASSEL Dany Moto Club de Donnery Yamaha 12 00:31:37.114 1 Tr. 2:32.195
20 298 LOUIS Tim Moto Club des Buttes de Bea… Yamaha 12 00:31:40.890 1 Tr. 2:32.581
21 322 DUHAMEL Julien Moto Club Romagne Yamaha 12 00:31:50.088 1 Tr. 2:33.354
…
34 618 BRANCO Kilian Moto Club des Abers KTM 11 00:31:44.392 2 Tr. 2:45.755
MANCHE 2
1 959 RENAUX Maxime Moto Club Pecquencourt Yamaha 13 00:32:25.005 – 2:25.010
2 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne Yamaha 13 00:33:14.769 49.764 2:24.251
3 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais Yamaha 13 00:33:34.019 1:09.014 2:30.274
4 118 RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve KTM 13 00:33:54.470 1:29.465 2:31.166
5 101 PICHON Zachary Moto Club Moto Sport Passion Yamaha 13 00:34:18.534 1:53.529 2:30.744
6 715 GUILLAUME Bastien Team Saint Yorre Motos KTM 13 00:34:40.774 2:15.769 2:34.888
7 156 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube Yamaha 13 00:34:46.332 2:21.327 2:35.781
8 611 FONVIEILLE Calvin Moto Club Naves Castres Yamaha 13 00:34:52.447 2:27.442 2:33.505
9 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais KTM 12 00:32:29.004 1 Tr. 2:36.191
10 810 CRNJANSKI Yann Moto Club de Mothern KTM 12 00:32:50.935 1 Tr. 2:38.438
11 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Yamaha 12 00:32:58.323 1 Tr. 2:39.148
12 851 BRIATTE Clement Plainville Moto Verte Motoset factory 12 00:33:17.033 1 Tr. 2:38.941
13 446 DUBOST Thomas Moto Club de la Pierre Torrion KTM 12 00:33:24.040 1 Tr. 2:38.080
14 520 CLOCHET Jimmy Moto Club La Voulte Husqvarna 12 00:33:42.886 1 Tr. 2:41.252
15 324 CHARLIER Maxime Moto Club les Gaulois Yamaha 12 00:34:07.793 1 Tr. 2:42.266
16 325 MONZO Melvin Moto Club Aspiranais Yamaha 12 00:34:11.999 1 Tr. 2:45.979
17 322 DUHAMEL Julien Moto Club Romagne Yamaha 12 00:34:20.395 1 Tr. 2:46.422
18 927 JOSSE Bryan MX 911 Yamaha 12 00:34:41.829 1 Tr. 2:45.977
19 151 VASSEL Dany Moto Club de Donnery Yamaha 12 00:34:43.195 1 Tr. 2:43.333
20 298 LOUIS Tim Moto Club des Buttes de Bea… Yamaha 12 00:34:44.296 1 Tr. 2:41.963
…
26 618 BRANCO Kilian Moto Club des Abers KTM 11 00:34:54.544 2 Tr. 2:58.451
…
DNF 698 LE QUERE Leo Moto Club Goudelin Merzer tm 9 00:24:11.042 4 Tr. 2:35.873
PROVISOIRE 2/7
1 959 RENAUX Maxime Moto Club Pecquencourt Yamaha 25 20 25 25 95
2 172 BOISRAME Mathys Moto Club Romagne Yamaha 22 22 22 22 88
3 945 BOURDON Anthony Moto Club Langonnais Yamaha 18 25 16 20 79
4 118 RUBINI Stephen Moto Club Volx Villeneuve KTM 20 10 18 18 66
5 715 GUILLAUME Bastien Team Saint Yorre Motos KTM 15 16 20 15 66
6 101 PICHON Zachary Moto Club Moto Sport Passion Yamaha 16 14 15 16 61
7 720 GOUPILLON Pierre Moto Club Dinannais KTM 13 18 11 12 54
8 611 FONVIEILLE Calvin Moto Club Naves Castres Yamaha 14 13 14 13 54
9 156 SOT Maxime Union Motocycliste de l’Aube Yamaha 11 8 13 14 46
10 520 CLOCHET Jimmy Moto Club La Voulte Husqvarna 12 12 12 7 43
11 622 LAMARQUE Mickael Moto Club de L’Agenais Yamaha 8 9 10 10 37
12 446 DUBOST Thomas Moto Club de la Pierre Torrion KTM 5 11 9 8 33
13 964 LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte Yamaha 10 15 5 0 30
14 248 BOMPAR Ludovic Moto Club du Circuit D’Albi KTM 9 3 6 0 18
15 151 VASSEL Dany Moto Club de Donnery Yamaha 6 7 2 2 17
16 810 CRNJANSKI Yann Moto Club de Mothern KTM 2 1 1 11 15
17 698 LE QUERE Leo Moto Club Goudelin Merzer tm 1 5 8 0 14
18 328 DOUAUD Enzo DOUAUD PASSION MX KTM 1 6 4 0 11
19 851 BRIATTE Clement Plainville Moto Verte Motoset factory 0 0 1 9 10
20 927 JOSSE Bryan MX 911 Yamaha 0 0 7 3 10
…
25 322 DUHAMEL Julien Moto Club Romagne Yamaha 1 1 1 4 7
…
34 618 BRANCO Kilian Moto Club des Abers KTM 0 0 1 1 2
…
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.