Accueil | Liens | Espaces Grum's | Partenaires | Association |                                                                                                         Facebook Mx Bretagne MPORA - Vidéos Motocross
pubhaut

St Léger-les-Prés (le 15 octobre)

.................................................................................................................

Devant un public nombreux, l ’endurance de St-Léger-les-Prés a tenue toutes ses promesses. Un tracé long (environ 10min au tour) et physique qui alliait vitesse et technicité, une météo impeccable, des courses à retournement dans une ambiance toujours aussi particulière, bref, un cocktail parfait pour passer une bonne journée.

Les pilotes ont eu le droit à deux tours d’entraînement avant le premier départ façon 24h du Mans.

C’est l’équipage n°1 de Teddy Divet et William Ollivier qui s’impose dans cette endurance après avoir remporté la première manche de 2h et de finir deuxième dans la seconde (3h) à environ 2min des leader. Le classement se faisant au cumul des 2 manches, ils ont pu gérer pendant les trois dernières heures malgré un départ complètement loupé qui les a fait partir dernier (voir la vidéo). On retrouve à la deuxième place deux pilotes que l’on n’a malheureusement pas beaucoup vu rouler cette année à cause de pépins physiques, il s’agit de Hugues Rio et Loan Guillot qui ont emmené leur petites 125 2 tps jusqu’au bout de cette épreuve sans difficultés. Pour terminer ce podium, c’est un équipage 250 que l’on retrouve avec Marc-Antoine Macé et Benjamin Salmon qui ont été très régulier.

En revanche, pas de bol pour le binome Alex Friteau/Christophe Boisramé qui a pris 2 tours de pénalités en première manche et ont ainsi perdu tout espoirs de victoire. De même pour l'équipe Quesnel/Zeghers puisque Bruno a cassé sa moto vers la mi-course en première manche alors qu'il était en tête et se bagarrait avec William Ollivier.

Respect pour Mr Claude Poulain (Prestige) qui a fait quasiment toute cette endurance seul du fait que son co-équipier se soit blessé, il termine quand même 103ème au scratch en 16 tours !

___________________________________________________________________________________

Résultats par catégorie

85 cm3 :

1- (30ème scratch en 28 tours) VILLALARD/BOCLAUD/GUEGAN N° 97

2- (36ème scratch en 28 tours) VILBOUX/VEILLET/TEXIER N°25

3- (57ème scratch en 26 tours) BEREST/CHASTEL/MORD N°93

4- (64ème scratch en 25 tours) ZEGHER S/ZEGHERS K N°6

5- (81ème scratch en 25 tours) CANTIN/ROCTHELIN/POTILLON N°44

125 cm3 :

1- (1er scratch en 30 tours) OLLIVIER/DIVET W N°1

2- (2ème scratch en 30 tours) GUILLOT/RIO N°47

3- (4ème scratch en 30 tours) PEIGNE/MORDRET N°91

4- (7ème scratch en 30 tours) MACE/LAUNAY N°96

5- (9ème scratch en 30 tours) ROPERT/ORRIERE N°21

Féminine :

1- (75ème scratch en 25 tours) CHRETIEN/CHAUVIN N°64

250 cm3 :

1- (3ème scratch en 30 tours) SALMON/MACE N°39

2- (6ème scratch en 30 tours) FRITEAU/BOISRAME N°53

3- (8ème scratch en 30 tours) PILET/ADAM N°7

4- (11ème scratch en 30 tours) JOLY/AMAND N°27

5- (12ème scratch en 30 tours) LACOMBE/LACOMBE N°63

Enduro :

1- (5 scratch en 30 tours) LERAY/RIMASSON N°31

2- (62ème scratch en 26 tours) CHATELET/ARNAL N°4

3- (63ème scratch en 26 tours) RENAULT/RENAULT N°90

4- (67ème scratch en 25 tours) MAZIER/ORAIN N°81

5- (84ème scratch en 25 tours) BLANCHET/GUYOT N°14

Prestiges :

1- (17ème scratch en 29 tours) LEFORESTIER/RIO N°71

2- (33ème scratch en 28 tours) QUESNEL/BEAUCE N°3

3- (35ème scratch en 28 tours) TANGUY/CRESPIN N°92

4- (47ème scratch en 27 tours) ANGER/CROIZE N°39

5- (52ème scratch en 26 tours) LEFEVRE/PILASTRE N°66

Résultats scratch

Rang Nø Tour Nom(s) Club Categorie Machine Cm3 Moto

--------------------------------------------------------------------------------

1 1 30 OLLIVIER/DIVET W PLEINE FOU 125 cm3 Endurance 125

2 47 30 GUILLOT/RIO L MERNEL/ALL 125 cm3 Endurance 125

3 39 30 SALMON/MACE B MINIAC/MIN 250 cm3 Endurance 250

4 91 30 PEIGNE/MORDRET K TALENSAC/B 125 cm3 Endurance 125

5 31 30 LERAY/RIMASSON T GOVEN/GOVE Enduro Endurance 250

6 53 30 FRITEAU/BOISRAME A TREMBLAY/T 250 cm3 Endurance 125

7 96 30 MACE/LAUNAY A ALLAIRE/CO 125 cm3 Endurance 125

8 7 30 PILET/ADAM M ROCHER 250 cm3 Endurance 250

9 21 30 ROPERT/ORRIERE C ERCEEN/ERC 125 cm3 Endurance 250

10 24 30 HUET/BAUDRY J TREMBLAY/T 125 cm3 Endurance 125

11 27 30 JOLY/AMAND O GOVEN/GOVE 250 cm3 Endurance 250

12 63 30 LACOMBE/LACOMBE P LA MOTTE/L 250 cm3 Endurance 250

13 111 30 PERSON/ROBERT D MINIAC 250 cm3 Endurance 250

14 85 29 SOUL/TOUROU A ROCHERS/SO 125 cm3 Endurance 125

15 9 29 MARTIN/OURY Y LIFFRE/TRE 250 cm3 Endurance 250

16 11 29 RONDEL/RONDEL F MERNEL/MER 125 cm3 Endurance 250

17 71 29 LEFORESTIER/RIO D PLEINE FOU Veteran Endurance 250

18 22 29 DURAND/DETOC J MERNEL/MEI 250 cm3 Endurance 250

19 59 29 RAULT/LELIEVRE R LA MOTTE/L 125 cm3 Endurance 250

20 16 29 GUIHEUX/BORDEAU P MC LIFFRE/ 125 cm3 Endurance 250

21 60 28 RAULT/BLANCHET P LA MOTTE/ 250 cm3 Endurance 250

22 109 28 MARCHESSEAU/CATHERI A BREVELAY/T 250 cm3 Endurance 250

23 106 28 PENNARUN/FAUCON P PEGAZE/PEG 250 cm3 Endurance 250

24 102 28 PENCREC H/BLANCHET L LA MOTTE/T 125 cm3 Endurance 125

25 78 28 LE ROI/LE ROI J PLOUHINEC/ 250 cm3 Endurance 125

26 36 28 RABILLAT/PAREJO S MINIAC MOR 125 cm3 Endurance 125

27 112 28 COLLETER/MORICE B MINIAC/MOT 125 cm3 Endurance 125

28 77 28 SAMSON/GILLARD O PLOUHINEC/ 250 cm3 Endurance 250

29 73 28 RIDARD/BAGOT P ROCHER/PLE 250 cm3 Endurance 250

30 97 28 VILLALARD/BOCLAUD/G M TREMBLAY/T Cadet Endurance 85

31 50 28 MICHEL/TALIGOT A VAL D IZE/ 250 cm3 Endurance 250

32 32 28 LERAY/MOQUET A US VERN/GO 125 cm3 Endurance 125

33 3 28 QUESNEL/BEAUCE M MEILLAC/ME Veteran Endurance 250

34 56 28 LEMARDELLE/ALEXANDR S TREMBLAY/T 125 cm3 Endurance 125

35 92 28 TANGUY/CRESPIN D PLEINE FOU Veteran Endurance 250

36 25 28 VILBOUX/VEILLET/TEX J TREMBLAY/L Cadet Endurance 85

37 26 28 REPESSE/CLEMENT S ROCHER/ROC 125 cm3 Endurance 250

38 139 28 RAULOIS/SAILLARD s 125 cm3 Endurance 125

39 8 28 LESAGE/ROLLAND F LIFFRE/LIF 250 cm3 Endurance 250

40 41 28 PIEDEVACHE/ROUAULT P MINIAC/MIN 125 cm3 Endurance 125

41 12 27 BIZIEN/BATALLER K LIFFRE/ERC 125 cm3 Endurance 125

42 72 27 LEMONNIER/FERARD S CTTR/TREMB 250 cm3 Endurance 250

43 42 27 SORRE/BRUNE R MEILLAC/MI 250 cm3 Endurance 250

44 103 27 NIEL/NIEL C MERNEL/MER 125 cm3 Endurance 125

45 20 27 DUVAL/GUYOT M ERCEEN/ERC 125 cm3 Endurance 125

46 83 27 LE PROVOST/SOUL P SOURDEVAL/ 250 cm3 Endurance 250

47 29 27 ANGER/CROIZE A GOVEN/GOVE Veteran Endurance 250

48 68 27 CHAMPION/LEGOUAS J MC BREVELA 250 cm3 Endurance 250

49 38 27 SALMON/SALMON G MINIAC/MIN 250 cm3 Endurance 250

50 94 27 FOURRE/BREGAIN A TREMBLAY Mixte Endurance 250

51 51 27 DELATOUCHE/GAIGNE M VAL D IZE/ 250 cm3 Endurance 250

52 66 26 LEFEVRE/PILASTRE R COTENTIN M Veteran Endurance 250

53 69 26 GOUZERH/KERJOUAN L ST JEAN BR 250 cm3 Endurance 250

54 61 26 POILVERT/BRUNEL S LA MOTTE/L 125 cm3 Endurance 125

55 40 26 LECOUBLET/LECOUBLET C GOVEN/MINI 250 cm3 Endurance 250

56 82 26 SOUL/BOUILLAUT G ILB TEAM/I Veteran Endurance 250

57 93 26 BEREST/CHASTEL/MORD G PLEINES FO Cadet Endurance 85

58 57 26 ALNO/ALNO E LA MOTTE/ Mixte Endurance 125

59 52 26 GATE/GATE D VAL D IZE/ 250 cm3 Endurance 250

60 35 26 PESTEL/PAPAIL M MINIAC/MIN 250 cm3 Endurance 250

61 79 26 CASTEL/LOSTANLEN J PLOUHINEC/ 250 cm3 Endurance 125

62 4 26 CHATELET/ARNAL X LIFFRE/LIF Enduro Endurance 250

63 90 26 RENAULT/RENAULT D SOURDEVAL/ Enduro Endurance 250

64 6 25 ZEGHERS/ZEGHERS K GOVEN/MEIL Cadet Endurance 85

65 49 25 MICHEL/DEROYER C VAL D IZE/ 250 cm3 Endurance 250

66 80 25 DEROLEZ/DEROLEZ A SOURDEVAL/ 250 cm3 Endurance 250

67 81 25 MAZIER/ORAIN L SOURDEVAL/ Enduro Endurance 250

68 17 25 GODET/BOUYER F LIFFRE/LIF Veteran Endurance 250

69 45 25 TOUZARD/PRUAL M MEILLAC/ME 250 cm3 Endurance 250

70 108 25 RESOUL/PINOT P MERNEL/MER 125 cm3 Endurance 125

71 95 25 GEHET/GEHET T ETRELLES/E 125 cm3 Endurance 125

72 34 25 FAIRIER/FAIRIER S MINIAC 250 cm3 Endurance 250

73 65 25 TRAVERT/VIVIER G COTENTIN M Veteran Endurance 250

74 62 25 POILVERT/ROLLAND S LA MOTTE/ Veteran Endurance 250

75 64 25 CHRETIEN/CHAUVIN L LA MOTTE/B 125 cm3 Endurance 125

76 37 25 LEBALLAIS/BEDEL R MINIAC/MIN 250 cm3 Endurance 250

77 75 25 LORANT/GUILLEMER P LE ROCHER/ Veteran Endurance 250

78 74 25 GODIN/BRODIN L TREMBLAY/T 125 cm3 Endurance 125

79 55 25 JUGELE/DELAHAYE C TREMBLAY/C 250 cm3 Endurance 250

80 87 25 FISMWICK/CLEREMBAUL M SOURDEVAL/ Veteran Endurance 250

81 44 25 CANTIN/ROCTHELIN/PO M ROCHER/PLO Cadet Endurance 85

82 70 25 SALLES/PROSTIC J ST JEAN DE Veteran Endurance 250

83 67 25 RENONCE/BARBOTIN J PLOUHINEC/ 250 cm3 Endurance 250

84 14 25 BLANCHET/GUYOT T LIFFRE/LIF Enduro Endurance 250

85 43 25 ETIEMBLE/MAHE P PLOUHINEC/ Veteran Endurance 250

86 54 24 PARIS/BETTON J TREMBLAY/T 125 cm3 Endurance 250

87 107 24 CHISLOUP/CHOTARD B 250 cm3 Endurance 250

88 84 24 SOUL/YREUX V SOURDEVAL/ Enduro Endurance 250

89 15 23 AUBREE/PIERRE H LIFFRE/LIF Enduro Endurance 250

90 88 23 LEPROVOT/RANSON GUE M SMC/SMC Veteran Endurance 250

91 28 23 EVEN/ROBERT D GOVEN/GOVE Veteran Endurance 250

92 116 22 AUBRY/AUBRY P MERNEL/TAL 250 cm3 Endurance 250

93 105 22 FRETAY/PITOIS H VAL D IZE/ 250 cm3 Endurance 250

94 18 22 ROBIN/LEFEUVRE Y LIFFRE Enduro Endurance 250

95 13 22 POISSEL/AVIGNON H LIFFRE Enduro Endurance 250

96 23 22 DETOC/DETOC M TREMBLAY/T Mixte Endurance 250

97 76 21 POIVET/REPESSE J ROCHER/ROC 125 cm3 Endurance 250

98 19 21 DUBOIS/DELAUNAY Y LIFFRE/SEV Enduro Endurance 500

99 86 21 GOSSELIN/GOSSELIN P SMC/SMC Enduro Endurance 250

100 30 20 LAMBERT/PAU-AUDUBER Y BAGUER 250 cm3 Endurance 250

101 5 19 QUESNEL/ZEGHERS B LIFFRE Veteran Endurance 250

102 89 19 LEPROVOST/RENARD J SOURDEVAL/ Enduro Endurance 250

103 99 16 POULAIN/EPIE C GOVEN/GOVE Veteran Endurance 250

104 48 16 ROUAULT/GUILLOT D MERNEL/MER Veteran Endurance 125

105 10 13 LEFRANC/LEFRANC P LIFFRE/LIF 125 cm3 Endurance 125

106 104 11 HEHAT/LE QUEHENER E LIFFRE 125 cm3 Endurance 125

107 100 11 BOURCIER/MICHAUD Y LIFFRE/LIF 125 cm3 Endurance 125

108 101 11 BOURCIER/GUILLET M LIFFRE/LIF 250 cm3 Endurance 250

109 113 10 BEAULIEU/CHASTEL P MEILLAC/PL 250 cm3 Endurance 250

110 46 0 VERMEULEN/ESNAULT E MEILLAC/ME 250 cm3 Endurance 250

111 98 0 LEMETEYER/TEMPLIER J MERNEL/SMI 250 cm3 Endurance 250

112 110 0 DELAHAYE/CHENEVIERE P ETRELLE Enduro Endurance 250

113 33 0 LEMIEUX/JAFFLOT L GOVEN Enduro Endurance 250

114 58 0 MASSET/SAILLARD N LIFFRE/LIF 125 cm3 Endurance 50

115 2 0 MAHE/SFERRA A MERNEL/MEI 250 cm3 Endurance 250

Retour en haut de page

Mentions légales www.mx-bretagne.com
L'actualité du motocross en Bretagne
- Mx Bretagne Copyright 2010

Formulaire contact
.