1,MANCHE OPEN 
PL NOM-PRENOM T meilleur tour
1 71 BRIAND JIMMY 9 2,31,175
2 1 FOUILLET GUILLAUME 9 2,31,171
3 19 GASLAIN LAURENT 9 2,34,447
4 9 ROUXEL SEBASTIEN 9 2,37,847
5 5 DEROUIN NICOLAS 9 2,38,709
6 173 MEHEUST NICOLAS 9 2,40,931
7 83 JAGU JULIEN 9 2,45,645
8 29 HUET JULIEN 9 2,41,007
9 187 CORVEZ NICOLAS 9 2,44,902
10 313 VIGNE LUDOVIC 8 2,49,677
11 197 GIBET FRANCOIS 8 2,47,038
12 27 OLLIVIER JEROME 8 2,54,055
13 143 BASSET JOHAN 8 2,51,361
14 113 MOQUET CEDRIC 8 2,53,804
15 157 GICQUEL FRANCK 8 2,54,991
16 35 MORDRET ALEXANDRE 8 2,49,870
17 127 MONNIER IVAN 8 2,57,461
18 209 BRECHARD FABIEN 8 2,57,719
19 317 BRIENS MARTIAL 8 2,54,431
20 189 CAUDART CHRISTOPHE 8 2,56,556
21 257 MOURAUD JULIEN 8 2,57,222
22 133 LEBAS YANN 8 3,00,260
23 199 RABASTE CLAUDE 8 3,04,847
24 253 BEDOUX JULIEN 8 3,06,054
25 167 NICOL FABIEN 8 3,03,927
26 213 MOREAU JONATHAN 7 3,08,107
27 297 LACHAISE FABIEN 7 3,13,998
28 153 GERGAUD FABIEN 7 3,08,537
29 183 NICOL BAPTISTE 7 3,13,604
30 75 BERTHELOT STEPHANE 7 3,02,945
31 177 GUERIF ANTHONY 6 3,06,577
  pilote(s) non classé(s) non franchissement de la ligne d'arrivée  
32 145 BASSET EMERICK 7 2,45,856
33 17 PREL LAURENT 6 2,57,718
34 129 RABASTE RONAN 4 3,19,342
35 49 COUE SEBASTIEN 1 3,55,475
36 77 GOURET JEAN MARIE 1 4,46,162
2,MANCHE OPEN 
PL NOM-PRENOM T meilleur tour
1 1 FOUILLET GUILLAUME 9 2,24,043
2 71 BRIAND JIMMY 9 2,23,565
3 9 ROUXEL SEBASTIEN 9 2,30,020
4 19 GASLAIN LAURENT 9 2,29,629
5 49 COUE SEBASTIEN 9 2,29,477
6 83 JAGU JULIEN 9 2,30,972
7 5 DEROUIN NICOLAS 9 2,32,505
8 29 HUET JULIEN 9 2,34,494
9 313 VIGNE LUDOVIC 9 2,37,866
10 173 MEHEUST NICOLAS 9 2,33,920
11 145 BASSET EMERICK 9 2,37,725
12 197 GIBET FRANCOIS 9 2,38,004
13 35 MORDRET ALEXANDRE 9 2,41,806
14 27 OLLIVIER JEROME 8 2,38,035
15 153 GERGAUD FABIEN 8 2,46,557
16 189 CAUDART CHRISTOPHE 8 2,42,977
17 95 MESNILE-LETELLIER PIERRE 8 2,49,277
18 103 LUCAS GAETAN 8 2,45,982
19 183 NICOL BAPTISTE 8 2,46,186
20 317 BRIENS MARTIAL 8 2,49,137
21 157 GICQUEL FRANCK 8 2,50,654
22 209 BRECHARD FABIEN 8 2,52,269
23 143 BASSET JOHAN 8 2,44,435
24 133 LEBAS YANN 8 2,53,623
25 199 RABASTE CLAUDE 8 2,51,732
26 297 LACHAISE FABIEN 8 2,55,542
27 213 MOREAU JONATHAN 8 2,55,429
28 177 GUERIF ANTHONY 8 2,59,426
29 129 RABASTE RONAN 7 2,56,925
30 75 BERTHELOT STEPHANE 7 2,52,132
31 167 NICOL FABIEN 7 2,56,674
  pilote(s) non classé(s) non franchissement de la ligne d'arrivée  
32 257 MOURAUD JULIEN 5 2,48,521
33 253 BEDOUX JULIEN 3 3,14,238
34 187 CORVEZ NICOLAS 1 3,31,289
35 77 GOURET JEAN MARIE